제일파마홀딩스 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
제일파마홀딩스 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 002620 |
| 업종 | 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 |
| 주요제품 | 의약품(타리비드,제일파프,노엘,푸라솔) 제조,도매 |
| 상장일 | 1988-01-20 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
제일파마홀딩스 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | 0.9 | - |
| 2024 | 50 | 0.6 | - |
| 2023 | 50 | 0.4 | - |
| 2022 | 50 | 0.4 | - |
| 2021 | 65 | 0.4 | - |
| 2020 | 70 | 0.3 | - |
| 2019 | 70 | 0.4 | - |
| 2018 | 70 | 0.3 | - |
| 2017 | 60 | 0.2 | - |
| 2016 | 70 | 0.1 | - |
제일파마홀딩스 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-22 | 현금배당 | 70 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-21 | 현금배당 | 50 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 50 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-19 | 현금배당 | 50 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 65 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 70 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 70 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-18 | 현금배당 | 70 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 60 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-13 | 현금배당 | 70 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-14 | 현금배당 | 60 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
제일파마홀딩스 뉴스
-
[비즈 인사이트] 제약 지주사 8곳 상반기 매출 5.1%↑…영업익 증가 한미...
2026-10-06 09:00:00제일파마홀딩스는 매출이 3151억원으로 7.8% 감소했다. 8곳 중 매출이 줄어든 유일한 회사다. 지난해 140억원 흑자였던 영업손익은 올해 63억원 적자가 됐다. 영업이익률은 4.1%에서 마이너스 2.0%로 낮아졌다....
-
제일파마홀딩스·제일약품·제일헬스사이언스, '공정거래 자율준수의 날...
2026-09-30 10:44:00제일파마홀딩스가 제일약품, 제일헬스사이언스 등 전 계열사와 함께 공정거래 자율준수 체계 점검에 나섰다. 제일파마홀딩스는 29일 본사에서 제일약품과 제일헬스사이언스를 포함한 전 계열사가 참여한 가운데 '2026...
-
제일파마홀딩스, 계열사와 '공정거래 자율준수의 날' 행사 개최…ISO 370...
2026-09-29 20:02:00[ ▲제일파마홀딩스·제일약품·제일헬스사이언스 CP 우수부서 시상식 제일파마홀딩스가 제일약품과 제일헬스사이언스 등 계열사 임직원과 함께 공정거래 자율준수 활동을 점검하고 관련 교육을 진행했다....
뉴스 더 보기 ▼