아모레퍼시픽그룹2우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
아모레퍼시픽그룹2우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 002792 |
아모레퍼시픽그룹2우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 0 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 0 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 0 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 390 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 3,250 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 2,500 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 2,250 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-19 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-19 | 현금배당 | 1,750 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-14 | 현금배당 | 1,600 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
아모레퍼시픽그룹2우 뉴스
뉴스 더 보기 ▼