쌍용씨앤이1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
쌍용씨앤이1우 정보
쌍용씨앤이1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|
2020 | 330 | 2.7 |
2019 | 430 | 5.6 |
2018 | 1100 | 244.8 |
2017 | 0 | 0 |
2016 | 210 | 5.9 |
쌍용씨앤이1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|
2020-09-30 | 2020-10-28 | 현금배당 | 110 |
2020-09-30 | 2020-10-28 | 현금배당 | 110 |
2020-06-30 | 2020-08-28 | 현금배당 | 110 |
2020-06-30 | 2020-08-28 | 현금배당 | 110 |
2020-06-30 | 2020-08-28 | 현금배당 | 110 |
2020-03-31 | 2020-05-07 | 현금배당 | 110 |
2020-03-31 | 2020-05-07 | 현금배당 | 110 |
2020-03-31 | 2020-05-07 | 현금배당 | 110 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 120 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 120 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 120 |
2019-09-30 | 2019-11-13 | 현금배당 | 110 |
2019-09-30 | 2019-11-13 | 현금배당 | 110 |
2019-09-30 | 2019-11-13 | 현금배당 | 110 |
2019-06-30 | 2019-08-14 | 현금배당 | 100 |
2019-06-30 | 2019-08-14 | 현금배당 | 100 |
2019-06-30 | 2019-08-14 | 현금배당 | 100 |
2019-03-31 | 2019-05-03 | 현금배당 | 100 |
2019-03-31 | 2019-05-03 | 현금배당 | 100 |
2019-03-31 | 2019-05-03 | 현금배당 | 100 |
2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 110 |
2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 110 |
2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 110 |
2018-09-30 | 2018-11-20 | 현금배당 | 90 |
2018-09-30 | 2018-11-20 | 현금배당 | 90 |
2018-09-30 | 2018-11-20 | 현금배당 | 90 |
2018-06-30 | 2018-07-31 | 현금배당 | 450 |
2018-06-30 | 2018-07-31 | 현금배당 | 450 |
2018-06-30 | 2018-07-31 | 현금배당 | 450 |
2018-03-31 | 2018-05-15 | 현금배당 | 450 |
2018-03-31 | 2018-05-15 | 현금배당 | 450 |
2018-03-31 | 2018-05-15 | 현금배당 | 450 |
2017-12-31 | 2018-04-27 | 현금배당 | 450 |
2017-12-31 | 2018-04-27 | 현금배당 | 450 |
2017-12-31 | 2018-04-27 | 현금배당 | 450 |
2017-09-30 | 2017-10-25 | 현금배당 | 350 |
2017-09-30 | 2017-10-25 | 현금배당 | 350 |
2017-09-30 | 2017-10-25 | 현금배당 | 350 |
2017-06-30 | 2017-07-21 | 현금배당 | 320 |
2017-06-30 | 2017-07-21 | 현금배당 | 320 |
2017-06-30 | 2017-07-21 | 현금배당 | 320 |
2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 210 |
2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 210 |
2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 210 |
1997-12-31 | 1998-03-26 | 현금배당 | 0 |
1997-12-31 | 1998-03-26 | 현금배당 | 0 |
1997-12-31 | 1998-03-26 | 현금배당 | 0 |
1996-12-31 | 1997-03-26 | 현금배당 | 0 |
1996-12-31 | 1997-03-26 | 현금배당 | 0 |
1996-12-31 | 1997-03-26 | 현금배당 | 0 |
1995-12-31 | 1996-04-12 | 현금배당 | 0 |
1995-12-31 | 1996-04-12 | 현금배당 | 0 |
1995-12-31 | 1996-04-12 | 현금배당 | 0 |
1994-12-31 | 1995-04-07 | 현금배당 | 0 |
1994-12-31 | 1995-04-07 | 현금배당 | 0 |
1994-12-31 | 1995-04-07 | 현금배당 | 0 |
1993-12-31 | 1994-04-08 | 현금배당 | 0 |
1993-12-31 | 1994-04-08 | 현금배당 | 0 |
1993-12-31 | 1994-04-08 | 현금배당 | 0 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.