쌍용양회공업1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
쌍용양회공업1우 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003411 |
쌍용양회공업1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 현금배당 | 110 | - |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 현금배당 | 110 | - |
| 2020-06-30 | 2020-08-28 | 현금배당 | 110 | - |
| 2020-06-30 | 2020-08-28 | 현금배당 | 110 | - |
| 2020-06-30 | 2020-08-28 | 현금배당 | 110 | - |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 현금배당 | 110 | - |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 현금배당 | 110 | - |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 현금배당 | 110 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 120 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 120 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 120 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
쌍용양회공업1우 뉴스
뉴스 더 보기 ▼