DividendKing
대신증권1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
대신증권1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 003541 |
업종 | 금융 지원 서비스업 |
주요제품 | 유가증권 위탁매매,인수주선,자기매매 기타 금융서비스 |
상장일 | 1975-10-01 |
홈페이지 | http://www.daishin.com |
대신증권1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 1250 | 8.4 |
2023 | 1250 | 9.19 |
2022 | 1450 | 8.08 |
2020 | 1250 | 10.9 |
2019 | 1050 | 11.1 |
2018 | 670 | 7.29 |
2017 | 660 | 6.6 |
2016 | 600 | 7.8 |
대신증권1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 2024-04-16 | 현금배당 | 1250 |
2023-01-01 | 2023-04-07 | 현금배당 | 1250 |
2022-01-01 | 2022-04-01 | 현금배당 | 1450 |
2020-12-31 | 2021-04-02 | 현금배당 | 1250 |
2019-12-31 | 2020-03-30 | 현금배당 | 1050 |
2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 670 |
2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 660 |
2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 600 |
2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 550 |
2014-12-31 | 2015-04-03 | 현금배당 | 300 |
2013-12-31 | 2014-03-28 | 현금배당 | 250 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
대신증권1우 뉴스
주가약세…고배당 증권주 주목
2007-01-22 08:36:00이밖에 대신증권1우(6.8%), 한양증권(6.7%), 신흥증권(6.37%), 한화증권1우(6%), 한미캐피탈(5.6%) 등도 상위권에 속했다. 이에 따라 배당수익률만 놓고 본다면 증권주의 메리트가 높을 것으로 보인다. 그러나 반론도 만만치...
주가약세…고배당 증권주 주목
2007-01-21 15:36:00이밖에 대신증권1우(6.8%), 한양증권(6.7%), 신흥증권(6.37%), 한화증권1우(6%), 한미캐피탈(5.6%) 등도 상위권에 속했다. 이에 따라 배당수익률만 놓고 본다면 증권주의 메리트가 높을 것으로 보인다. 그러나 반론도 만만치...
외국인 우선주로 매수 확대
2004-03-07 18:16:007일 증권거래소에 따르면 올 들어 지난 5일까지 외국인이 주로 사들인 우선주는 현대자동차2우B(481억원)ㆍLG전자1우(381억원)ㆍ대신증권1우(296억원)ㆍLG화학1우(195억원)ㆍ현대자동차1우(183억원)ㆍ대림산업1우(72억원)...
더 보기