LG1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 4150 | 7.2 |
| 2023 | 3150 | 5.1 |
| 2022 | 3050 | 4.9 |
| 2021 | 2850 | 4.4 |
| 2020 | 2550 | 3.8 |
| 2019 | 2250 | 4.5 |
| 2018 | 2050 | 5 |
| 2017 | 1350 | 2.7 |
| 2016 | 1350 | 3.4 |
LG1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 현금배당 | 2150 |
| 2025-09-12 | 2025-09-26 | 현금배당 | 1000 |
| 2025-03-26 | 2025-04-10 | 현금배당 | 3150 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 현금배당 | 3150 |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 3050 |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 현금배당 | 2850 |
| 2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 2550 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 2250 |
| 2018-12-31 | 2019-04-16 | 현금배당 | 2050 |
| 2017-12-31 | 2018-04-11 | 현금배당 | 1350 |
| 2016-12-31 | 2017-04-11 | 현금배당 | 1350 |
| 2015-12-31 | 2016-04-18 | 현금배당 | 1350 |
| 2014-12-31 | 2015-04-06 | 현금배당 | 1050 |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 1050 |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 1050 |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 1050 |
| 2010-12-31 | 2011-04-13 | 현금배당 | 1050 |
| 2009-12-31 | 2010-04-13 | 현금배당 | 1050 |
| 2008-12-31 | 2009-04-22 | 현금배당 | 800 |
| 2007-12-31 | 2008-04-22 | 현금배당 | 800 |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 550 |
| 2005-12-31 | 2006-04-13 | 현금배당 | 550 |
| 2004-12-31 | 2005-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2003-12-31 | 2004-04-13 | 현금배당 | 300 |
| 2002-12-31 | 2003-03-27 | 현금배당 | 250 |
| 2001-12-31 | 2002-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-03-29 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-03-22 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-15 | 동시배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-15 | 동시배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-15 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼