LG1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
LG1우 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003551 |
LG1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,150 | 7.2 | - |
| 2023 | 3,150 | 5.1 | - |
| 2022 | 3,050 | 4.9 | - |
| 2021 | 2,850 | 4.4 | - |
| 2020 | 2,550 | 3.8 | - |
| 2019 | 2,250 | 4.5 | - |
| 2018 | 2,050 | 5 | - |
| 2017 | 1,350 | 2.7 | - |
| 2016 | 1,350 | 3.4 | - |
LG1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 현금배당 | 2,150 | - |
| 2025-09-12 | 2025-09-26 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2025-03-26 | 2025-04-10 | 현금배당 | 3,150 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 현금배당 | 3,150 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 3,050 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 현금배당 | 2,850 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 2,550 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 2,250 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-16 | 현금배당 | 2,050 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-11 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-11 | 현금배당 | 1,350 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
LG1우 뉴스
뉴스 더 보기 ▼