신세계 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
신세계 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004170 |
| 업종 | 종합 소매업 |
| 주요제품 | 백화점,할인점(E마트) |
| 상장일 | 1985-08-19 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
신세계 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7,800 | 2.2 | - |
| 2025 | 4,500 | 3.44 | - |
| 2023 | 4,000 | 2.26 | - |
| 2022 | 3,750 | 1.76 | - |
| 2021 | 3,000 | 1.21 | - |
| 2020 | 1,500 | 0.6 | - |
| 2019 | 2,000 | 0.7 | - |
| 2018 | 2,000 | 0.8 | - |
| 2017 | 1,250 | 0.4 | - |
| 2016 | 1,250 | 0.7 | - |
신세계 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 현금배당 | 5,200 | - |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 4,500 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 4,000 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-24 | 현금배당 | 3,750 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-25 | 현금배당 | 3,000 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-19 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-11 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-11 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-05 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-07 | 현금배당 | 1,250 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
신세계 뉴스
-
'연간 1400만' 뉴욕 허드슨야드 정조준…신세계, 美 공략 닻 올렸다
2026-10-06 01:36:00신세계백화점의 K브랜드 플랫폼 '하이퍼그라운드'가 미국 뉴욕의 핵심 상권 허드슨야드에 진출하며 북미 시장 공략에 본격적으로 나섰다. 지난 5일 신세계백화점에 따르면, 신세계하이퍼그라운드는 오는 12월 31일까지...
-
호텔 이어 백화점도 가세… 포장김치 시장 ‘맛있는 경쟁’
2026-10-06 00:34:00신세계와 롯데는 호텔을 통해 김치 사업을 확대하고 있다. 조선호텔앤리조트는 작년에만 김치를 팔아 540억원의 매출을 기록했다. 2021년부터 지난해까지 연평균 23.8% 성장했고, 올 1~9월에도 22.5% 늘었다. 올 초에는...
-
현대百도 참전… 유통 빅3 ‘프리미엄 김치’ 대전
2026-10-06 00:31:00롯데그룹과 신세계그룹이 각각 호텔 계열사를 통해 김치 사업을 해온 데 이어 현대백화점도 자체 전통식품... 일찌감치 나선 곳은 신세계그룹의 조선호텔앤리조트다. 호텔 김치를 집에서도 먹고 싶다는 소비자들의...
뉴스 더 보기 ▼