덕성1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 120 | 1.61 |
| 2024 | 105 | 1.1 |
| 2023 | 50 | 0.2 |
| 2022 | 50 | 0.8 |
| 2021 | 50 | 0.3 |
| 2020 | 50 | 0.3 |
| 2019 | 25 | 0.7 |
| 2018 | 25 | 0.6 |
| 2017 | 25 | 0.9 |
| 2016 | 50 | 1.8 |
덕성1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-16 | 현금배당 | 120 |
| 2024-12-31 | 2025-04-17 | 현금배당 | 105 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 50 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 50 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 50 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 50 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 25 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 25 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 25 |
| 2016-12-31 | 2017-04-19 | 현금배당 | 50 |
| 2015-12-31 | 2016-04-14 | 현금배당 | 25 |
| 2014-12-31 | 2015-04-16 | 현금배당 | 50 |
| 2013-12-31 | 2014-04-16 | 현금배당 | 50 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 50 |
| 2011-12-31 | 2012-04-20 | 현금배당 | 25 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 45 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 45 |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 25 |
| 2007-12-31 | 2008-04-17 | 현금배당 | 25 |
| 2006-12-31 | 2007-04-11 | 현금배당 | 25 |
| 2005-12-31 | 2006-04-12 | 현금배당 | 45 |
| 2004-12-31 | 2005-04-06 | 현금배당 | 45 |
| 2003-12-31 | 2004-04-08 | 현금배당 | 45 |
| 2002-12-31 | 2003-04-09 | 현금배당 | 45 |
| 2001-12-31 | 2002-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-09 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-18 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-15 | 동시배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-20 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.