롯데지주 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
롯데지주 정보
롯데지주 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|
2023 | 1500 | 5.3 |
2022 | 1500 | 4.6 |
2021 | 1500 | 4.9 |
2020 | 1000 | 2.9 |
2019 | 1100 | 2.8 |
2018 | 800 | 1.5 |
2016 | 1130 | 0.63 |
롯데지주 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|
2025-03-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 1200 |
2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 1500 |
2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 1500 |
2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1500 |
2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 1000 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 800 |
2019-06-30 | 2019-08-23 | 현금배당 | 300 |
2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 800 |
2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 1130 |
2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 11270 |
2014-12-31 | 2015-04-16 | 현금배당 | 5200 |
2013-12-31 | 2014-04-17 | 현금배당 | 4000 |
2012-12-31 | 2013-04-18 | 현금배당 | 4000 |
2011-12-31 | 2012-04-19 | 현금배당 | 4000 |
2010-12-31 | 2011-04-14 | 현금배당 | 4000 |
2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 3500 |
2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 3000 |
2007-12-31 | 2008-04-17 | 현금배당 | 3000 |
2006-12-31 | 2007-04-12 | 현금배당 | 2750 |
2005-12-31 | 2006-04-20 | 현금배당 | 2500 |
2004-12-31 | 2005-04-14 | 현금배당 | 2000 |
2003-12-31 | 2004-04-22 | 현금배당 | 2000 |
2002-12-31 | 2003-04-17 | 현금배당 | 2000 |
2001-12-31 | 2002-04-11 | 현금배당 | 0 |
2000-12-31 | 2001-04-12 | 현금배당 | 0 |
1999-12-31 | 2000-04-14 | 현금배당 | 0 |
1998-12-31 | 1999-04-16 | 현금배당 | 0 |
1997-12-31 | 1998-04-17 | 현금배당 | 0 |
1996-12-31 | 1997-03-24 | 현금배당 | 0 |
1995-12-31 | 1996-04-09 | 현금배당 | 0 |
1994-12-31 | 1995-04-07 | 현금배당 | 0 |
1993-12-31 | 1994-04-07 | 현금배당 | 0 |
1992-12-31 | 1993-04-08 | 현금배당 | 0 |
1991-12-31 | 1992-04-08 | 현금배당 | 0 |
1990-12-31 | 1991-04-08 | 현금배당 | 0 |
1989-12-31 | 1990-03-30 | 동시배당 | 0 |
1988-12-31 | 1989-01-04 | 현금배당 | 0 |
1987-12-31 | 1988-04-20 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.