DividendKing
크라운해태홀딩스1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
크라운해태홀딩스1우 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 005741 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 비스켓,쵸코렛,사탕,웨이퍼 제조,도매 |
| 상장일 | 1976-06-30 |
| 홈페이지 | http://www.crown.co.kr |
크라운해태홀딩스1우 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 135 | 1.7 |
| 2023 | 105 | 0.99 |
| 2022 | 105 | 0.98 |
| 2021 | 105 | 0.82 |
| 2020 | 105 | 0.84 |
| 2019 | 105 | 0.82 |
| 2018 | 105 | 0.9 |
| 2017 | 105 | 0.79 |
| 2016 | 205 | 1.23 |
크라운해태홀딩스1우 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 135 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 105 |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 105 |
| 2021-12-31 | 2022-04-29 | 현금배당 | 105 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 105 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 105 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 105 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 105 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 205 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
크라운해태홀딩스1우 뉴스
더 보기



