사람인 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
사람인 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 143240 |
| 업종 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
| 주요제품 | 온라인 채용광고(취업포털), 인재파견, 취업지원 등 |
| 상장일 | 2012-02-21 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
사람인 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 700 | 5.2 | - |
| 2025 | 500 | 2.8 | - |
| 2023 | 500 | 2.8 | - |
| 2022 | 700 | 2.7 | - |
| 2021 | 600 | 1.5 | - |
| 2020 | 600 | 2.3 | - |
| 2019 | 580 | 2 | - |
| 2018 | 390 | 2.2 | - |
| 2017 | 60 | 0.3 | - |
| 2016 | 120 | 0.7 | - |
사람인 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 현금배당 | 500 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 500 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 700 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 700 | - |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 600 | - |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 600 | - |
| 2020-12-31 | 2021-03-31 | 현금배당 | 600 | - |
| 2020-12-31 | 2021-03-31 | 현금배당 | 600 | - |
| 2019-12-31 | 2020-03-31 | 현금배당 | 580 | - |
| 2019-12-31 | 2020-03-31 | 현금배당 | 580 | - |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 390 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
사람인 뉴스
-
민변 "대법원, 한덕수 면죄부 판결…헌정질서 흔드는 반헌법적 행태"
2026-11-20 12:18:00무력한 사람인 양 낮은 잣대를 들이대는 것은 결코 정당화 될 수 없다"고 비판했다. 민변은 "한덕수는 비상계엄 당일 대통령 집무실에 처음 입실할 때부터 포고령과 문건을 건네받아 계엄의 위헌ㆍ위법성을 충분히 파악할...
-
민변 "한덕수에 면죄부 논리 준 대법, 헌정질서 근간 흔들어"
2026-11-20 12:03:00이어 한 전 총리에 대해 "평소 막강한 권력을 누리며 국정 운영의 중심에 있던 자에게 정작 헌정질서가 무너지는 위기의 순간에는 아무것도 예측하지 못한 순진하고 무력한 사람인 양 낮은 잣대를 들이대는 것은 결코...
-
벤틀리 담보 3천여만원 편취에 폭행까지…50대 남 징역형
2026-11-20 11:09:00또 올해 1월에는 부산 동래구의 한 주점에서 폭행 신고를 받고 출동한 경찰관이 신원 확인을 요구하자 자신의 지명수배 사실을 숨기기 위해 다른 사람인 것처럼 행세하면서 타인의 주민등록번호를 알려준 혐의도...
뉴스 더 보기 ▼