미래에셋증권1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
미래에셋증권1우 정보
미래에셋증권1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|
2024 | 165 | 3.79 |
2022 | 220 | 5.2 |
2021 | 330 | 5.6 |
2020 | 220 | 4.1 |
2019 | 286 | 6 |
2018 | 242 | 5.3 |
2017 | 242 | 4 |
2016 | 55 | 1 |
미래에셋증권1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|
2024-03-29 | 2024-04-23 | 현금배당 | 165 |
2022-12-31 | 2023-04-11 | 현금배당 | 220 |
2021-12-31 | 2022-04-14 | 현금배당 | 330 |
2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 220 |
2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 220 |
2019-12-31 | 2020-04-09 | 현금배당 | 286 |
2019-12-31 | 2020-04-09 | 현금배당 | 286 |
2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 242 |
2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 242 |
2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 242 |
2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 242 |
2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 55 |
2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 55 |
2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 363 |
2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 363 |
2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 275 |
2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 275 |
2013-03-31 | 2013-07-12 | 현금배당 | 132 |
2013-03-31 | 2013-07-12 | 현금배당 | 132 |
2012-03-31 | 2012-07-13 | 현금배당 | 176 |
2012-03-31 | 2012-07-13 | 현금배당 | 176 |
2011-03-31 | 2011-06-17 | 현금배당 | 440 |
2011-03-31 | 2011-06-17 | 현금배당 | 440 |
2010-03-31 | 2010-06-18 | 현금배당 | 550 |
2010-03-31 | 2010-06-18 | 현금배당 | 550 |
2009-03-31 | 2009-06-19 | 현금배당 | 220 |
2009-03-31 | 2009-06-19 | 현금배당 | 220 |
2008-03-31 | 2008-06-20 | 현금배당 | 440 |
2008-03-31 | 2008-06-20 | 현금배당 | 440 |
2007-03-31 | 2007-06-15 | 현금배당 | 440 |
2007-03-31 | 2007-06-15 | 현금배당 | 440 |
2006-03-31 | 2006-06-21 | 현금배당 | 440 |
2006-03-31 | 2006-06-21 | 현금배당 | 440 |
1999-03-31 | 1999-06-25 | 동시배당 | 0 |
1999-03-31 | 1999-06-25 | 동시배당 | 0 |
1998-03-31 | 1998-06-29 | 현금배당 | 0 |
1998-03-31 | 1998-06-29 | 현금배당 | 0 |
1996-03-31 | 1996-06-20 | 동시배당 | 0 |
1996-03-31 | 1996-06-20 | 동시배당 | 0 |
1995-03-31 | 1995-06-28 | 동시배당 | 0 |
1995-03-31 | 1995-06-28 | 동시배당 | 0 |
1994-03-31 | 1994-06-28 | 동시배당 | 0 |
1994-03-31 | 1994-06-28 | 동시배당 | 0 |
1993-03-31 | 1993-06-10 | 현금배당 | 0 |
1993-03-31 | 1993-06-10 | 현금배당 | 0 |
1992-03-31 | 1992-06-23 | 현금배당 | 0 |
1992-03-31 | 1992-06-23 | 현금배당 | 0 |
1990-03-31 | 1990-06-25 | 동시배당 | 0 |
1990-03-31 | 1990-06-25 | 동시배당 | 0 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.