사조산업 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
사조산업 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 007160 |
| 업종 | 어로 어업 |
| 주요제품 | 원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매 |
| 상장일 | 1989-07-25 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
사조산업 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | 0.3 | - |
| 2024 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 200 | 0.5 | - |
| 2022 | 350 | 0.8 | - |
| 2021 | 300 | 0.6 | - |
| 2020 | 200 | 0.6 | - |
| 2019 | 150 | 0.4 | - |
| 2018 | 250 | 0.5 | - |
| 2017 | 200 | 0.3 | - |
| 2016 | 150 | 0.23 | - |
사조산업 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-24 | 현금배당 | 200 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 200 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-20 | 현금배당 | 350 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 300 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-18 | 현금배당 | 300 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 200 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 150 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 250 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 200 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 150 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-27 | 현금배당 | 200 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
사조산업 뉴스
-
K-푸드 수출 늘자 식품株 들썩…수산·라면·간편식주 매수 유입 뚜렷
2026-10-08 15:06:00사조대림, 사조씨푸드, 사조산업, 사조오양, 신라교역 등 수산·식품 계열 종목들도 시장의 관심을 받고 있다. 육가공 및 축산 관련주에서는 마니커가 육가공 수주 기대를 바탕으로 2.40% 오른 1150원에 거래되고 있다. 정다운...
-
고성군, 사업장 4곳 산업재해 예방 활동
2026-10-07 23:28:00 고성군은 지난 6일, 산업건설국 안전관리과와 경제기업과를 중심으로 사조산업(주) 등 4개소의 민간 사업장을 대상으로 산업재해 예방 당부 및 홍보를 위한 산업 현장 방문 활동을 실시했다. 이번 현장 방문에서는...
-
고성군, 산업현장 예방활동 강화
2026-10-07 10:52:00고성군(군수 하학열)은 지난 6일 산업건설국 안전관리과와 경제기업과를 중심으로 사조산업(주)외 3개소의 관내 민간 사업장을 대상으로 산업재해 예방 당부 및 홍보를 위한 산업현장 방문 활동을 실시했다. 특히 이번 현장...
뉴스 더 보기 ▼