금호석유화학1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
금호석유화학1우 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 011781 |
금호석유화학1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 1750 | 2.7 |
| 2024 | 2250 | 4.5 |
| 2023 | 2950 | 4.5 |
| 2022 | 5450 | 5.9 |
| 2021 | 10050 | 8.2 |
| 2020 | 4250 | 7.8 |
| 2019 | 1550 | 4.6 |
| 2018 | 1400 | 4.4 |
| 2017 | 1050 | 3 |
| 2016 | 850 | 2.8 |
금호석유화학1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-09 | 현금배당 | 1750 |
| 2024-12-31 | 2025-04-16 | 현금배당 | 2250 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 2950 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 5450 |
| 2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 10050 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 4250 |
| 2019-12-31 | 2020-03-25 | 현금배당 | 1550 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1400 |
| 2017-12-31 | 2018-03-28 | 현금배당 | 1050 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
금호석유화학1우 뉴스
뉴스 더 보기 ▼