태평양제약1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
태평양제약1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 016571 |
태평양제약1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2012-12-31 | 2013-04-17 | 현금배당 | 350 |
| 2011-12-31 | 2012-04-19 | 현금배당 | 350 |
| 2010-12-31 | 2011-04-19 | 현금배당 | 750 |
| 2009-12-31 | 2010-04-14 | 현금배당 | 750 |
| 2008-12-31 | 2009-04-14 | 현금배당 | 750 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 750 |
| 2006-12-31 | 2007-03-20 | 현금배당 | 700 |
| 2005-12-31 | 2006-03-21 | 현금배당 | 650 |
| 2004-12-31 | 2005-03-21 | 현금배당 | 600 |
| 2003-12-31 | 2004-03-18 | 현금배당 | 600 |
| 2002-12-31 | 2003-03-19 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
태평양제약1우 뉴스
뉴스 더 보기 ▼