퍼시스 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
퍼시스 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 016800 |
| 업종 | 가구 제조업 |
| 주요제품 | 사무용 가구,의자,책상,캐비넷 제조 |
| 상장일 | 1996-12-24 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
퍼시스 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,000 | 2 | - |
| 2024 | 1,200 | 2.8 | - |
| 2023 | 1,200 | 3.7 | - |
| 2022 | 1,100 | 3.6 | - |
| 2021 | 1,100 | 3 | - |
| 2020 | 1,000 | 3.3 | - |
| 2019 | 1,000 | 3.4 | - |
| 2018 | 1,000 | 3.25 | - |
| 2017 | 800 | 2.42 | - |
| 2016 | 700 | 2.12 | - |
퍼시스 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-10 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-10 | 현금배당 | 1,200 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-17 | 현금배당 | 1,200 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-10 | 현금배당 | 1,100 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-11 | 현금배당 | 1,100 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-12 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-01 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2017-12-31 | 2018-03-30 | 현금배당 | 800 | - |
| 2016-12-31 | 2017-03-31 | 현금배당 | 700 | - |
| 2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 700 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
퍼시스 뉴스
-
"AI 자동화 공격 시도"…금융發 해킹에 中企 "규제 불확실성 더 문제"
2026-10-07 06:00:00인력 중심 대응 한계…AI 탐지·차세대 장비 도입 7일 업계에 따르면 경동나비엔·귀뚜라미·한솔제지·무림·코웨이·한샘·현대리바트·퍼시스·바디프랜드·노루·삼화 등 기업들은 사이버 위협에 대응하기 위해...
-
[단독] "핵심 원가 상승"…퍼시스·데스커·알로소, 가격 줄인상
2026-10-06 15:58:00퍼시스그룹 계열사 일룸의 독립 브랜드 데스커가 최근 전 제품 소비자 가격을 변경하고 알로소도 일부 소파 가격을 인상한 것으로 확인됐다. 퍼시스(016800) 브랜드가 올해 7월 전 제품 가격을 인상하고 시디즈가 8월...
-
"우리 또 만났네요" 2500만 터졌다…고윤정·허남준에 난리 [김소연의 얼...
2026-10-03 13:01:00퍼시스그룹의 생활가구 브랜드 일룸은 지난해 배우 변우석과 채수빈을 앞세운 '일룸이 이룸' 캠페인을 선보였습니다. 역시 돌고래유괴단이 제작했습니다. 광고는 1990년대 멜로물처럼 시작합니다. 첫사랑의 설렘과 추억을...
뉴스 더 보기 ▼