한국알콜산업 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
한국알콜산업 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 017890 |
| 업종 | 기타 화학제품 제조업 |
| 주요제품 | 주정 |
| 상장일 | 1992-08-04 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
한국알콜산업 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 110 | 1 |
| 2024 | 110 | 1.3 |
| 2023 | 285 | 2.5 |
| 2022 | 50 | 0.49 |
| 2021 | 100 | 0.86 |
| 2020 | 100 | 0.7 |
| 2019 | 100 | 1.3 |
| 2018 | 50 | 0.7 |
| 2017 | 50 | 0.7 |
| 2016 | 50 | 0.6 |
한국알콜산업 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2024-12-31 | 2025-04-22 | 현금배당 | 110 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 285 |
| 2022-12-31 | 2023-04-24 | 현금배당 | 50 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-16 | 현금배당 | 50 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 50 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 50 |
| 2015-12-31 | 2016-04-21 | 현금배당 | 50 |
| 2014-12-31 | 2015-04-23 | 현금배당 | 50 |
| 2011-12-31 | 2012-04-20 | 현금배당 | 50 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 50 |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 50 |
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 50 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 500 |
| 2006-12-31 | 2007-04-26 | 현금배당 | 500 |
| 2005-12-31 | 2006-04-21 | 현금배당 | 500 |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-26 | 현금배당 | 500 |
| 2002-12-31 | 2003-04-15 | 현금배당 | 500 |
| 1996-12-31 | 1997-03-26 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-03-25 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-07 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}