DividendKing
서울제약 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
서울제약 정보
마켓 | 코스닥 |
---|---|
종목코드 | 018680 |
업종 | 의약품 제조업 |
주요제품 | 정제,연질캅셀제,경질캅셀제,연고 및 크림제 등 |
상장일 | 2000-08-18 |
홈페이지 | http://www.seoulpharma.com |
서울제약 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2019 | 15 | 0.2 |
2017 | 15 | 0.15 |
2016 | 15 | 0.2 |
서울제약 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 15 |
2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 15 |
2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 15 |
2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 25 |
2014-12-31 | 2015-04-15 | 현금배당 | 35 |
2013-12-31 | 2014-04-16 | 현금배당 | 50 |
2012-12-31 | 2013-04-10 | 현금배당 | 60 |
2011-12-31 | 2012-04-16 | 현금배당 | 60 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
서울제약 뉴스
더 보기