유진기업 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
유진기업 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 023410 |
| 업종 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 |
| 주요제품 | 레미콘 |
| 상장일 | 1994-10-07 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
유진기업 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 170 | 5.3 |
| 2023 | 170 | 4.8 |
| 2022 | 170 | 4.5 |
| 2021 | 170 | 3.4 |
| 2020 | 170 | 3.57 |
| 2019 | 150 | 3.01 |
| 2018 | 150 | 2.4 |
| 2017 | 150 | 3.1 |
| 2016 | 150 | 2.94 |
유진기업 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 170 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 170 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 170 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 170 |
| 2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 170 |
| 2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 150 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 150 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 150 |
| 2016-12-31 | 2017-04-06 | 현금배당 | 150 |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 70 |
| 2014-12-31 | 2015-04-24 | 현금배당 | 50 |
| 2013-12-31 | 2014-04-25 | 현금배당 | 50 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 100 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 100 |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 250 |
| 2005-12-31 | 2006-04-21 | 현금배당 | 100 |
| 2004-12-31 | 2005-04-22 | 현금배당 | 100 |
| 2003-12-31 | 2004-04-02 | 현금배당 | 150 |
| 2002-12-31 | 2003-04-04 | 현금배당 | 150 |
| 2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-07 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}