다우기술 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
다우기술 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 023590 |
| 업종 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
| 주요제품 | 인터넷솔루션 개발,도매,IT컨설팅,시스템 설계,자문,인터넷관련서비스/부동산분양,개발,임대 |
| 상장일 | 1997-08-27 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
다우기술 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 1400 | 7.4 |
| 2023 | 700 | 3.8 |
| 2022 | 600 | 3.1 |
| 2021 | 600 | 2.6 |
| 2020 | 500 | 2.3 |
| 2019 | 400 | 2.1 |
| 2018 | 350 | 1.9 |
| 2017 | 300 | 1.6 |
| 2016 | 250 | 1.4 |
다우기술 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 현금배당 | 1400 |
| 2023-12-31 | 2024-04-15 | 현금배당 | 700 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 600 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 600 |
| 2020-12-31 | 2021-04-15 | 현금배당 | 500 |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 400 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 350 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 300 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
다우기술 뉴스
-
다우기술, 추석 선물 수요 조사 결과 발표
2026-09-01 17:48:00다우기술 | 서울=한스경제 김종효 기자 | 다우기술은 임직원 선물 복지 플랫폼 애드웰을 통해 직장인 명절 선물 수요와 만족도 조사 결과를 1일 발표했다. 이번 조사는 8월 4일부터 19일까지 남녀 직장인 300여 명을...
-
애드웰 "직장인 추석 선물 지급-희망 품목 달라"
2026-09-01 15:28:00다우기술의 임직원 선물 복지 플랫폼 애드웰이 직장인 300여 명을 대상으로 진행한 추석 선물 수요 조사 결과를 지난달 공개했다. 조사는 8월 4일부터 19일까지 실시됐다. 조사 결과 회사에서 실제 받은 선물과 받고 싶은...
-
애드웰, 직장인 추석 선물 조사…실제 수령 품목과 희망 품목 '차이'
2026-09-01 14:26:00다우기술(대표이사 김윤덕)의 임직원 선물 복지 플랫폼 '애드웰(AddWel)'이 직장인을 대상으로 실시한 '기업 추석 선물 수요 및 만족도 조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난 8월 4일부터 19일까지 남녀 직장인 300여 명을...
뉴스 더 보기 ▼