디씨엠 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
디씨엠 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 024090 |
| 업종 | 1차 철강 제조업 |
| 주요제품 | PCM(칼라강판),라미네이트강판,산업용필름 제조,판매 |
| 상장일 | 1999-08-18 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
디씨엠 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 820 | 6.31 | - |
| 2024 | 800 | 6.92 | - |
| 2023 | 150 | 1.32 | - |
| 2022 | 900 | 6.32 | - |
| 2021 | 900 | 3.98 | - |
| 2020 | 500 | 4.15 | - |
| 2019 | 500 | 4.05 | - |
| 2018 | 250 | 2.25 | - |
| 2017 | 460 | 3.69 | - |
| 2016 | 400 | 3.11 | - |
디씨엠 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-14 | 현금배당 | 820 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 800 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 150 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-18 | 현금배당 | 900 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-19 | 현금배당 | 900 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 500 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 500 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 250 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 460 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 400 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-20 | 현금배당 | 200 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
디씨엠 뉴스
-
[공시] 11월 10일, 코스피 상장사 54개 종목 자사주 매수 신청
2026-11-09 21:46:00장중 △디씨엠(024090) 매수 1만주, 장중 △스틱인베스트먼트(026890) 매수 5000주, 장중 △동아지질(028100) 매수 15주, 장중 △LG유플러스(032640) 매수 2만 5000주, 장중 △HL홀딩스(060980) 매수 1700주, 장중...
-
[공시] 11월 9일, 코스피 상장사 52개 종목 자사주 매수 신청
2026-11-08 20:04:00장중 △디씨엠(024090) 매수 1만주, 장중 △스틱인베스트먼트(026890) 매수 5000주, 장중 △동아지질(028100) 매수 66주, 장중 △LG유플러스(032640) 매수 2만5000주, 장중 △HL홀딩스(060980) 매수 1700주, 장중...
-
[공시] 11월 6일, 코스피 상장사 54개 종목 자사주 매수 신청
2026-11-05 20:22:00장중 △디씨엠(024090) 매수 1만주, 장중 △스틱인베스트먼트(026890) 매수 5000주, 장중 △동아지질(028100) 매수 234주, 장중 △LG유플러스(032640) 매수 2만5000주, 장중 △HL홀딩스(060980) 매수 1700주, 장중...
뉴스 더 보기 ▼