한국단자공업 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
한국단자공업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|
| 종목코드 | 025540 |
| 업종 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
|---|
| 주요제품 | 전기변환장치(광커넥터,통신용콘넥터,정밀압착단자설계) 제조,무역(수출) |
|---|
| 상장일 | 1996-10-16 |
|---|
| 홈페이지 | http://www.ket.com |
|---|
한국단자공업 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 2200 | 3.87 |
| 2023 | 700 | 1.43 |
| 2022 | 700 | 1.79 |
| 2021 | 700 | 1.2 |
| 2020 | 700 | 1.94 |
| 2019 | 700 | 1.43 |
| 2018 | 700 | 1.64 |
| 2017 | 700 | 1.02 |
| 2016 | 700 | 1.16 |
한국단자공업 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 현금배당 | 700 |
| 2024-12-31 | 2025-04-08 | 현금배당 | 1850 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 현금배당 | 350 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 현금배당 | 450 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 현금배당 | 250 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 450 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 현금배당 | 250 |
| 2021-12-31 | 2022-04-07 | 현금배당 | 450 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 현금배당 | 250 |
| 2020-12-31 | 2021-04-07 | 현금배당 | 450 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 현금배당 | 250 |
| 2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 450 |
| 2019-06-30 | 2019-08-21 | 현금배당 | 250 |
| 2018-12-31 | 2019-04-09 | 현금배당 | 450 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 현금배당 | 250 |
| 2017-12-31 | 2018-04-10 | 현금배당 | 450 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 현금배당 | 250 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 450 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 현금배당 | 250 |
| 2015-12-31 | 2016-04-06 | 현금배당 | 400 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 현금배당 | 200 |
| 2014-12-31 | 2015-04-08 | 현금배당 | 300 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 현금배당 | 150 |
| 2013-12-31 | 2014-04-08 | 현금배당 | 250 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 현금배당 | 100 |
| 2012-12-31 | 2013-04-09 | 현금배당 | 200 |
| 2012-06-30 | 2012-08-08 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-10 | 현금배당 | 200 |
| 2011-06-30 | 2011-08-09 | 현금배당 | 100 |
| 2010-12-31 | 2011-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2010-06-30 | 2010-08-12 | 현금배당 | 100 |
| 2009-12-31 | 2010-04-09 | 현금배당 | 200 |
| 2009-06-30 | 2009-07-28 | 현금배당 | 100 |
| 2008-12-31 | 2009-04-07 | 현금배당 | 200 |
| 2008-06-30 | 2008-08-08 | 현금배당 | 100 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2007-06-30 | 2007-08-29 | 현금배당 | 100 |
| 2006-12-31 | 2007-04-13 | 현금배당 | 200 |
| 2006-06-30 | 2006-08-25 | 현금배당 | 100 |
| 2005-12-31 | 2006-04-14 | 현금배당 | 300 |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 200 |
| 2004-06-30 | 2004-08-24 | 현금배당 | 100 |
| 2003-12-31 | 2004-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2003-06-30 | 2003-08-22 | 현금배당 | 100 |
| 2002-12-31 | 2003-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2002-06-30 | 2002-08-30 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-08 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-24 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-11 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.