제이에스티나 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
제이에스티나 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 026040 |
| 업종 | 귀금속 및 장신용품 제조업 |
| 주요제품 | 주얼리,가죽제품,손목시계 |
| 상장일 | 1999-12-21 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
제이에스티나 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | 3.2 | - |
| 2023 | 100 | 4.3 | - |
| 2022 | 100 | 3.8 | - |
| 2021 | 100 | 3 | - |
| 2018 | 50 | 0.98 | - |
| 2017 | 50 | 0.9 | - |
| 2016 | 100 | 1 | - |
제이에스티나 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-21 | 현금배당 | 100 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-23 | 현금배당 | 100 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 100 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 100 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 50 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 50 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 100 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 100 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 100 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 125 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-22 | 현금배당 | 100 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
제이에스티나 뉴스
-
제이에스티나, 서울영화센터·SSFF와 ‘CELESTIA DAY’ 선보여
2026-10-08 16:08:00제이에스티나가 영화와 주얼리를 결합한 이색적인 문화 행사를 선보인다. 국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 서울특별시와 서울경제진흥원이 운영하는 서울영화센터 및 SSFF(서울 스마트 퓨처 페스티벌)...
-
제이에스티나, 서울영화센터·SSFF와 ‘CELESTIA DAY’ 진행
2026-10-08 15:48:00왼쪽: 서울영화센터, 오른쪽: 제이에스티나 셀레스티아 주얼리 (제공=제이에스티나) 영화와 주얼리를 결합한 새로운 문화 경험이 펼쳐진다. 국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 서울특별시와...
-
제이에스티나, 서울영화센터·SSFF와 협업…'CELESTIA DAY' 선보여
2026-10-08 14:50:00국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 서울특별시와 서울경제진흥원이 운영하는 서울영화센터 및 SSFF(서울 스마트 퓨처 페스티벌)와 10월 10일(토) 영화와 주얼리를 함께 즐길 수 있는 문화 행사 'CELESTIA DAY...
뉴스 더 보기 ▼