해성산업 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
해성산업 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 034810 |
| 업종 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 주요제품 | 시설관리 용역 및 부동산 임대 |
| 상장일 | 1999-04-16 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
해성산업 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 250 | 2.9 |
| 2024 | 225 | 3.9 |
| 2023 | 225 | 2.8 |
| 2022 | 225 | 2.2 |
| 2021 | 175 | 1.3 |
| 2020 | 175 | 1.4 |
| 2019 | 175 | 1.7 |
| 2018 | 125 | 1.2 |
| 2017 | 125 | 1 |
| 2016 | 125 | 0.9 |
해성산업 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-27 | 현금배당 | 250 |
| 2024-12-31 | 2025-04-28 | 현금배당 | 225 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 225 |
| 2022-12-31 | 2023-04-26 | 현금배당 | 225 |
| 2021-12-31 | 2022-04-26 | 현금배당 | 175 |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 175 |
| 2019-12-31 | 2020-04-13 | 현금배당 | 175 |
| 2018-12-31 | 2019-04-11 | 현금배당 | 125 |
| 2017-12-31 | 2018-04-11 | 현금배당 | 125 |
| 2016-12-31 | 2017-04-11 | 현금배당 | 125 |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-13 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 100 |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-12 | 현금배당 | 100 |
| 2010-12-31 | 2011-04-12 | 현금배당 | 100 |
| 2009-12-31 | 2010-04-13 | 현금배당 | 100 |
| 2008-12-31 | 2009-04-13 | 현금배당 | 100 |
| 2007-12-31 | 2008-04-11 | 현금배당 | 100 |
| 2006-12-31 | 2007-04-11 | 현금배당 | 100 |
| 2005-12-31 | 2006-04-11 | 현금배당 | 100 |
| 2004-12-31 | 2005-04-08 | 현금배당 | 100 |
| 2003-12-31 | 2004-04-07 | 현금배당 | 100 |
| 2002-12-31 | 2003-04-04 | 현금배당 | 100 |
| 2001-12-31 | 2002-04-06 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-12 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}