코메론 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
코메론 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 049430 |
| 업종 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 |
| 주요제품 | 줄자, 냉간압연 |
| 상장일 | 2001-01-16 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
코메론 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700 | 4.71 | - |
| 2024 | 300 | 2.8 | - |
| 2023 | 250 | 2.73 | - |
| 2022 | 250 | 2.47 | - |
| 2021 | 200 | 1.88 | - |
| 2020 | 200 | 2.23 | - |
| 2019 | 200 | 2.43 | - |
| 2018 | 140 | 1.89 | - |
| 2017 | 130 | 1.4 | - |
| 2016 | 160 | 1.4 | - |
코메론 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-16 | 현금배당 | 700 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 250 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 250 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 200 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 200 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 200 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 140 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 130 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 160 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-21 | 현금배당 | 70 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코메론 뉴스
-
[공시] 10월 6일, 코스닥 상장사 59개 종목 자사주 매수 신청
2026-10-05 19:44:00이어 코메론(049430)과 디어유(376300)가 각각 1만5천주, 나노엔텍(039860)과 SM Life Design(063440), 디지캡(197140)이 각각 1만2천주를 신청했다. 한국가구(004590), 유아이엘(049520), 파커스(065690), 시큐브(131090)...
-
디케이락·씨케이솔루션·브릴스 급등… 기계업종 뜨거웠다
2026-10-05 16:46:00대모, 프리엠스, DKME, 코메론, HD건설기계, 화성밸브, 태광, 대주이엔티, 한국정밀기계, 져스텍, 혜인, 앤로보틱스가 하락 마감했다. HD건설기계와 혜인 등은 글로벌 경기 둔화 우려와 유가 변동성 확대가 투자심리에 부담을...
-
[공시] 10월 2일, 코스닥 상장사 64개 종목 자사주 매수 신청
2026-10-01 20:56:00이어 코리아에프티(123410) 1만8,000주, 코메론(049430) 1만5,000주, 디어유(376300) 1만4,000주, 나이스정보통신(036800)·SM Life Design(063440)·스튜디오삼익(415380) 각각 1만2,000주 순으로 나타났다....
뉴스 더 보기 ▼