화일약품 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
화일약품 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 061250 |
| 업종 | 의약품 제조업 |
| 주요제품 | 의약품 원료 |
| 상장일 | 2002-04-18 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
화일약품 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2019 | 125 | 1.9 |
| 2018 | 150 | 2.4 |
| 2017 | 150 | 2.3 |
| 2016 | 150 | 1.9 |
화일약품 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 125 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 150 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 150 |
| 2016-12-31 | 2017-04-12 | 현금배당 | 150 |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 150 |
| 2014-12-31 | 2015-04-13 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 100 |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-12 | 현금배당 | 100 |
| 2010-12-31 | 2011-04-07 | 현금배당 | 100 |
| 2008-12-31 | 2009-04-07 | 현금배당 | 100 |
| 2007-12-31 | 2008-04-03 | 현금배당 | 150 |
| 2006-12-31 | 2007-04-11 | 현금배당 | 150 |
| 2005-12-31 | 2006-04-07 | 현금배당 | 150 |
| 2004-12-31 | 2005-04-08 | 현금배당 | 300 |
| 2003-12-31 | 2004-04-08 | 현금배당 | 300 |
| 2003-12-31 | 2004-04-08 | 현금배당 | 300 |
| 2002-12-31 | 2003-04-10 | 현금배당 | 300 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}