DividendKing
한국투자금융지주1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
한국투자금융지주1우 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 071051 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 금융지주회사 |
| 상장일 | 2003-07-21 |
| 홈페이지 | http://www.koreaholdings.com |
한국투자금융지주1우 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2023 | 2712 | 6.1 |
| 2022 | 2362 | 4.94 |
| 2021 | 6212 | 8.95 |
| 2020 | 3062 | 4.7 |
| 2019 | 2962 | 6.5 |
| 2018 | 1862 | 5.25 |
| 2017 | 1662 | 4.6 |
| 2016 | 862 | 3.6 |
한국투자금융지주1우 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 2025-04-09 | 현금배당 | 4042 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 2712 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 2362 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 6212 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 3062 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 2962 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1862 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1662 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 862 |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 1062 |
| 2014-12-31 | 2015-04-09 | 현금배당 | 762 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
한국투자금융지주1우 뉴스
더 보기



