한국투자금융지주1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
한국투자금융지주1우 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 071051 |
한국투자금융지주1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,042 | 7.2 | - |
| 2023 | 2,712 | 6.1 | - |
| 2022 | 2,362 | 4.94 | - |
| 2021 | 6,212 | 8.95 | - |
| 2020 | 3,062 | 4.7 | - |
| 2019 | 2,962 | 6.5 | - |
| 2018 | 1,862 | 5.25 | - |
| 2017 | 1,662 | 4.6 | - |
| 2016 | 862 | 3.6 | - |
한국투자금융지주1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-04-07 | 현금배당 | 8,752 | - |
| 2025-02-28 | 2025-04-09 | 현금배당 | 4,042 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 2,712 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 2,362 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 6,212 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 3,062 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 2,962 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1,862 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1,662 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 862 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 1,062 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
한국투자금융지주1우 뉴스
-
코스피 9배 오르더니, 하루 만에 '급락'…증권 우선주 '주의보'
2026-03-26 12:06:00이외에도 △미래에셋증권1우(006805)(10.71%→-2.80%) △미래에셋증권2우(00680K)(7.62→-3.09%) △한국투자금융지주1우(071055)(6.37%→-2.57%)등 지난 이틀간 상승한 우선주 종목 대부분이 하락 중이다. 우선주는 의결권이...
-
[이슈크래커] 53원부터 5만 원까지 천차만별...배당금 높은 주식을 찾아...
2022-04-28 17:10:00코스닥의 배당규모는 증가했지만 상장사 주가가 상승하면서 평균 시가배당률은 1.446%로 전년보다 0.113... 효성티앤씨는 9.30%, 동양생명 9.00%, 현대(옛 현대중공업지주) 8.99%, 한국투자금융지주1우 8.95%, NH투자증권1우 8.70...
뉴스 더 보기 ▼