넥스턴 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
넥스턴 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 089140 |
| 업종 | 유리 및 유리제품 제조업 |
| 주요제품 | CNC자동선반 |
| 상장일 | 2006-11-01 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
넥스턴 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 100 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 200 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 200 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 200 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 200 |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 150 |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 150 |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 150 |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 150 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 60 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 60 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 60 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 60 |
| 2014-12-31 | 2015-04-24 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-24 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-24 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-24 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-25 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-25 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-25 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-25 | 현금배당 | 100 |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-17 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-17 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-17 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-17 | 현금배당 | 100 |
| 2010-12-31 | 2011-04-22 | 현금배당 | 80 |
| 2010-12-31 | 2011-04-22 | 현금배당 | 80 |
| 2010-12-31 | 2011-04-22 | 현금배당 | 80 |
| 2010-12-31 | 2011-04-22 | 현금배당 | 80 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 30 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 30 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 30 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 30 |
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 30 |
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 30 |
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 30 |
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 30 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 80 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 80 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 80 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 80 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}