하이골드오션3호선박투자회사 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
하이골드오션3호선박투자회사 정보
하이골드오션3호선박투자회사 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|
2022-03-15 | 2022-03-31 | 현금배당 | 0 |
2022-02-15 | 2022-02-28 | 현금배당 | 0 |
2022-01-17 | 2022-01-28 | 현금배당 | 0 |
2021-12-15 | 2021-12-31 | 현금배당 | 0 |
2021-11-15 | 2021-11-30 | 현금배당 | 0 |
2021-10-15 | 2021-10-29 | 현금배당 | 0 |
2021-09-15 | 2021-09-30 | 현금배당 | 0 |
2021-08-17 | 2021-08-31 | 현금배당 | 0 |
2021-07-15 | 2021-07-30 | 현금배당 | 0 |
2021-06-15 | 2021-06-30 | 현금배당 | 0 |
2021-05-17 | 2021-05-31 | 현금배당 | 0 |
2021-04-15 | 2021-04-30 | 현금배당 | 0 |
2021-03-15 | 2021-03-31 | 현금배당 | 0 |
2021-02-15 | 2021-02-26 | 현금배당 | 0 |
2021-01-15 | 2021-01-29 | 현금배당 | 0 |
2020-12-15 | 2020-12-31 | 현금배당 | 0 |
2020-11-16 | 2020-11-30 | 현금배당 | 0 |
2020-10-15 | 2020-10-30 | 현금배당 | 0 |
2020-09-15 | 2020-09-29 | 현금배당 | 0 |
2020-08-18 | 2020-08-31 | 현금배당 | 0 |
2020-07-15 | 2020-07-31 | 현금배당 | 0 |
2020-06-15 | 2020-06-30 | 현금배당 | 0 |
2020-05-15 | 2020-05-29 | 현금배당 | 0 |
2020-04-16 | 2020-04-29 | 현금배당 | 0 |
2020-03-16 | 2020-03-31 | 현금배당 | 0 |
2020-02-17 | 2020-02-28 | 현금배당 | 0 |
2020-01-15 | 2020-01-31 | 현금배당 | 0 |
2019-12-16 | 2019-12-31 | 현금배당 | 0 |
2019-11-15 | 2019-11-29 | 현금배당 | 0 |
2019-10-15 | 2019-10-31 | 현금배당 | 0 |
2019-09-16 | 2019-09-30 | 현금배당 | 0 |
2019-08-16 | 2019-08-30 | 현금배당 | 0 |
2019-07-15 | 2019-07-31 | 현금배당 | 0 |
2019-06-17 | 2019-06-28 | 현금배당 | 0 |
2019-05-15 | 2019-05-31 | 현금배당 | 0 |
2019-04-15 | 2019-04-30 | 현금배당 | 0 |
2019-03-15 | 2019-03-29 | 현금배당 | 0 |
2019-02-15 | 2019-02-28 | 현금배당 | 0 |
2019-01-15 | 2019-01-31 | 현금배당 | 0 |
2018-12-17 | 2018-12-31 | 현금배당 | 0 |
2018-11-15 | 2018-11-30 | 현금배당 | 0 |
2018-10-15 | 2018-10-31 | 현금배당 | 0 |
2018-09-17 | 2018-09-28 | 현금배당 | 0 |
2018-08-16 | 2018-08-31 | 현금배당 | 0 |
2018-07-16 | 2018-07-31 | 현금배당 | 0 |
2018-06-15 | 2018-06-29 | 현금배당 | 0 |
2018-05-15 | 2018-05-31 | 현금배당 | 0 |
2018-04-16 | 2018-04-30 | 현금배당 | 0 |
2018-03-15 | 2018-03-30 | 현금배당 | 0 |
2018-02-19 | 2018-02-28 | 현금배당 | 0 |
2018-01-15 | 2018-01-31 | 현금배당 | 0 |
2017-12-15 | 2017-12-29 | 현금배당 | 0 |
2017-11-15 | 2017-11-30 | 현금배당 | 0 |
2017-10-16 | 2017-10-31 | 현금배당 | 0 |
2017-09-15 | 2017-09-29 | 현금배당 | 0 |
2017-08-16 | 2017-08-31 | 현금배당 | 0 |
2017-07-17 | 2017-07-31 | 현금배당 | 0 |
2017-06-15 | 2017-06-30 | 현금배당 | 0 |
2017-05-15 | 2017-05-31 | 현금배당 | 0 |
2017-04-17 | 2017-04-28 | 현금배당 | 0 |
2017-03-15 | 2017-03-31 | 현금배당 | 0 |
2017-02-15 | 2017-02-28 | 현금배당 | 0 |
2017-01-16 | 2017-01-31 | 현금배당 | 0 |
2016-12-15 | 2016-12-30 | 현금배당 | 0 |
2016-11-15 | 2016-11-30 | 현금배당 | 0 |
2016-10-17 | 2016-10-31 | 현금배당 | 0 |
2016-09-19 | 2016-09-30 | 현금배당 | 0 |
2016-08-16 | 2016-08-31 | 현금배당 | 0 |
2016-07-15 | 2016-07-29 | 현금배당 | 0 |
2016-06-15 | 2016-06-30 | 현금배당 | 0 |
2016-05-16 | 2016-05-31 | 현금배당 | 0 |
2016-04-15 | 2016-04-29 | 현금배당 | 0 |
2016-03-15 | 2016-03-31 | 현금배당 | 0 |
2016-02-15 | 2016-02-29 | 현금배당 | 0 |
2016-01-15 | 2016-01-29 | 현금배당 | 0 |
2015-12-15 | 2015-12-31 | 현금배당 | 0 |
2015-11-16 | 2015-11-30 | 현금배당 | 0 |
2015-10-15 | 2015-10-30 | 현금배당 | 0 |
2015-09-15 | 2015-09-30 | 현금배당 | 0 |
2015-08-17 | 2015-08-31 | 현금배당 | 0 |
2015-07-15 | 2015-07-31 | 현금배당 | 0 |
2015-06-15 | 2015-06-30 | 현금배당 | 0 |
2015-05-15 | 2015-05-29 | 현금배당 | 0 |
2015-04-15 | 2015-04-30 | 현금배당 | 0 |
2015-03-16 | 2015-03-31 | 현금배당 | 0 |
2015-02-16 | 2015-03-03 | 현금배당 | 0 |
2015-01-15 | 2015-01-30 | 현금배당 | 0 |
2014-12-15 | 2014-12-31 | 현금배당 | 0 |
2014-11-17 | 2014-11-28 | 현금배당 | 0 |
2014-10-15 | 2014-10-31 | 현금배당 | 0 |
2014-09-15 | 2014-09-30 | 현금배당 | 0 |
2014-08-18 | 2014-08-29 | 현금배당 | 0 |
2014-07-15 | 2014-07-31 | 현금배당 | 0 |
2014-06-16 | 2014-06-30 | 현금배당 | 0 |
2014-05-15 | 2014-05-30 | 현금배당 | 0 |
2014-04-15 | 2014-04-30 | 현금배당 | 0 |
2014-03-17 | 2014-03-31 | 현금배당 | 0 |
2014-02-17 | 2014-02-28 | 현금배당 | 0 |
2014-01-15 | 2014-01-29 | 현금배당 | 0 |
2013-12-16 | 2013-12-31 | 현금배당 | 0 |
2013-11-15 | 2013-11-29 | 현금배당 | 0 |
2013-10-15 | 2013-10-31 | 현금배당 | 0 |
2013-09-16 | 2013-09-30 | 현금배당 | 0 |
2013-08-16 | 2013-08-30 | 현금배당 | 0 |
2013-07-15 | 2013-07-31 | 현금배당 | 0 |
2013-06-17 | 2013-06-28 | 현금배당 | 0 |
2013-05-15 | 2013-05-31 | 현금배당 | 0 |
2013-04-15 | 2013-04-30 | 현금배당 | 0 |
2013-03-15 | 2013-03-29 | 현금배당 | 0 |
2013-02-15 | 2013-02-28 | 현금배당 | 0 |
2013-01-15 | 2013-01-31 | 현금배당 | 0 |
2012-12-17 | 2012-12-31 | 현금배당 | 0 |
2012-11-15 | 2012-11-30 | 현금배당 | 0 |
2012-10-15 | 2012-10-31 | 현금배당 | 0 |
2012-09-17 | 2012-09-28 | 현금배당 | 0 |
2012-08-16 | 2012-08-31 | 현금배당 | 0 |
2012-07-16 | 2012-07-31 | 현금배당 | 0 |
2012-06-15 | 2012-06-29 | 현금배당 | 0 |
2012-05-15 | 2012-05-31 | 현금배당 | 0 |
2012-04-16 | 2012-04-30 | 현금배당 | 0 |
2012-03-15 | 2012-03-30 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.