라이온켐텍 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
라이온켐텍 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 171120 |
| 업종 | 기타 화학제품 제조업 |
| 주요제품 | 합성왁스, 인조대리석 |
| 상장일 | 2013-11-19 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
라이온켐텍 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 100 | 4.5 |
| 2024 | 100 | 3.52 |
| 2023 | 100 | 3 |
| 2022 | 200 | 2.7 |
| 2021 | 200 | 2.4 |
| 2020 | 200 | 2.6 |
| 2019 | 150 | 1.9 |
| 2018 | 200 | 2 |
| 2017 | 300 | 2 |
| 2016 | 200 | 0.97 |
라이온켐텍 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2024-12-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 100 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-10 | 현금배당 | 200 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 200 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 동시배당 | 150 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 200 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 300 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 200 |
| 2015-12-31 | 2016-04-21 | 현금배당 | 200 |
| 2014-12-31 | 2015-04-21 | 동시배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-21 | 현금배당 | 200 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}