롯데웰푸드 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
롯데웰푸드 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 280360 |
| 업종 | 기타 식품 제조업 |
| 주요제품 | 껌,캔디,초코,비스켓,빙과 |
| 상장일 | 2017-10-30 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
롯데웰푸드 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,300 | 2.8 | - |
| 2025 | 3,300 | 3.2 | - |
| 2023 | 3,000 | 2.4 | - |
| 2022 | 2,300 | 1.8 | - |
| 2021 | 1,600 | 1.3 | - |
| 2020 | 1,600 | 1.6 | - |
| 2019 | 1,300 | 0.9 | - |
| 2018 | 1,300 | 0.9 | - |
| 2017 | 280 | 0.2 | - |
롯데웰푸드 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 3,000 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 2,300 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 1,300 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
롯데웰푸드 뉴스
-
경남 문화콘텐츠 '스위트 에이전트' 개막
2026-10-05 19:08:00경남도와 경남문화예술진흥원이 경남 지역 콘텐츠 기업과 롯데웰푸드의 대표 브랜드 IP를 결합한 체험형 팝업스토어 '스위트 에이전트'를 오는 15일까지 서울 성동구 무신사 서울숲플레이스에서 운영한다. 이번...
-
식품업황 바닥 통과하나…원가 부담 완화 속 실적 개선주 주목을
2026-10-05 17:50:00반면 보락, 오리온, 롯데웰푸드는 하락했다. 우선주 가운데서는 대한제당우, 크라운제과우, 서울식품우가 상승한 반면 크라운해태홀딩스우와 삼양사우는 약세를 나타냈다. 육계와 수산·해양 관련주에서도 종목별...
-
10월 유통가 팝업 경쟁…지역·캐릭터·체험 콘텐츠로 고객 잡는다
2026-10-05 17:00:00경상남도 지역 콘텐츠 기업과 롯데웰푸드가 협업한 '스위트 에이전트' 팝업은 무신사 서울숲 플레이스에서 열린다. 가나초콜릿, ABC초콜릿, 월드콘, 돼지바 등 롯데웰푸드 대표 브랜드를 캐릭터와 게임, 굿즈 등으로...
뉴스 더 보기 ▼