어그리 디벨롭먼트 (ADC) 배당금 정보
월배당
← 미국 배당 목록으로
ADC 기업 기본 정보
| 티커 (종목코드) | ADC |
| 한글명 | 어그리 디벨롭먼트 |
| 영문명 | ADC |
| 상장 거래소 | NYQ |
| 섹터 | 월배당/리츠 |
기업 소개:
어그리 디벨롭먼트의 배당 정보입니다.
어그리 디벨롭먼트 (ADC) 연도별 배당금 추이
| 연도 | 연간 배당금 ($) | 지급 횟수 | 성장률 |
| 2026 | $2.1210 | 8회 | -31.16% |
| 2025 | $3.0810 | 12회 | +2.70% |
| 2024 | $3.0000 | 12회 | +2.77% |
| 2023 | $2.9190 | 12회 | +4.06% |
| 2022 | $2.8050 | 12회 | +7.72% |
| 2021 | $2.6040 | 12회 | +8.27% |
| 2020 | $2.4050 | 4회 | +5.48% |
| 2019 | $2.2800 | 4회 | +5.80% |
| 2018 | $2.1550 | 4회 | +6.42% |
| 2017 | $2.0250 | 4회 | +107.69% |
| 2016 | $0.9750 | 2회 | - |
어그리 디벨롭먼트 (ADC) 과거 배당금 지급 내역
| 배당락일 (Ex-Date) | 배당지급일 (Pay-Date) | 유형 | 주당 배당금 |
| 2026-08-31 | - | 현금배당 | $0.2670 |
| 2026-07-31 | - | 현금배당 | $0.2670 |
| 2026-06-30 | - | 현금배당 | $0.2670 |
| 2026-05-29 | - | 현금배당 | $0.2670 |
| 2026-04-30 | - | 현금배당 | $0.2670 |
| 2026-03-31 | - | 현금배당 | $0.2620 |
| 2026-02-27 | - | 현금배당 | $0.2620 |
| 2026-01-30 | - | 현금배당 | $0.2620 |
| 2025-12-31 | - | 현금배당 | $0.2620 |
| 2025-11-28 | - | 현금배당 | $0.2620 |
| 2025-10-31 | - | 현금배당 | $0.2620 |
| 2025-09-30 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2025-08-29 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2025-07-31 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2025-06-30 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2025-05-30 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2025-04-30 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2025-03-31 | - | 현금배당 | $0.2530 |
| 2025-02-28 | - | 현금배당 | $0.2530 |
| 2025-01-31 | - | 현금배당 | $0.2530 |
| 2024-12-31 | - | 현금배당 | $0.2530 |
| 2024-11-29 | - | 현금배당 | $0.2530 |
| 2024-10-31 | - | 현금배당 | $0.2530 |
| 2024-09-30 | - | 현금배당 | $0.2500 |
| 2024-08-30 | - | 현금배당 | $0.2500 |
| 2024-07-31 | - | 현금배당 | $0.2500 |
| 2024-06-28 | - | 현금배당 | $0.2500 |
| 2024-05-31 | - | 현금배당 | $0.2500 |
| 2024-04-29 | - | 현금배당 | $0.2500 |
| 2024-03-27 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2024-02-28 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2024-01-30 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2023-12-28 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2023-11-29 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2023-10-30 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2023-09-28 | - | 현금배당 | $0.2430 |
| 2023-08-30 | - | 현금배당 | $0.2430 |
| 2023-07-28 | - | 현금배당 | $0.2430 |
| 2023-06-29 | - | 현금배당 | $0.2430 |
| 2023-05-30 | - | 현금배당 | $0.2430 |
| 2023-04-27 | - | 현금배당 | $0.2430 |
| 2023-03-30 | - | 현금배당 | $0.2400 |
| 2023-02-27 | - | 현금배당 | $0.2400 |
| 2023-01-30 | - | 현금배당 | $0.2400 |
| 2022-12-29 | - | 현금배당 | $0.2400 |
| 2022-11-29 | - | 현금배당 | $0.2400 |
| 2022-10-28 | - | 현금배당 | $0.2400 |
| 2022-09-29 | - | 현금배당 | $0.2340 |
| 2022-08-30 | - | 현금배당 | $0.2340 |
| 2022-07-28 | - | 현금배당 | $0.2340 |
| 2022-06-29 | - | 현금배당 | $0.2340 |
| 2022-05-27 | - | 현금배당 | $0.2340 |
| 2022-04-28 | - | 현금배당 | $0.2340 |
| 2022-03-30 | - | 현금배당 | $0.2270 |
| 2022-02-25 | - | 현금배당 | $0.2270 |
| 2022-01-28 | - | 현금배당 | $0.2270 |
| 2021-12-30 | - | 현금배당 | $0.2270 |
| 2021-11-29 | - | 현금배당 | $0.2270 |
| 2021-10-28 | - | 현금배당 | $0.2270 |
| 2021-09-29 | - | 현금배당 | $0.2170 |
| 2021-08-30 | - | 현금배당 | $0.2170 |
| 2021-07-29 | - | 현금배당 | $0.2170 |
| 2021-06-29 | - | 현금배당 | $0.2170 |
| 2021-05-27 | - | 현금배당 | $0.2170 |
| 2021-04-29 | - | 현금배당 | $0.2170 |
| 2021-03-30 | - | 현금배당 | $0.2070 |
| 2021-02-25 | - | 현금배당 | $0.2070 |
| 2021-01-28 | - | 현금배당 | $0.2070 |
| 2020-12-22 | - | 현금배당 | $0.6200 |
| 2020-09-24 | - | 현금배당 | $0.6000 |
| 2020-06-25 | - | 현금배당 | $0.6000 |
| 2020-03-26 | - | 현금배당 | $0.5850 |
| 2019-12-19 | - | 현금배당 | $0.5850 |
| 2019-09-26 | - | 현금배당 | $0.5700 |
| 2019-06-27 | - | 현금배당 | $0.5700 |
| 2019-03-28 | - | 현금배당 | $0.5550 |
| 2018-12-20 | - | 현금배당 | $0.5550 |
| 2018-09-27 | - | 현금배당 | $0.5400 |
| 2018-06-28 | - | 현금배당 | $0.5400 |
| 2018-03-28 | - | 현금배당 | $0.5200 |
| 2017-12-19 | - | 현금배당 | $0.5200 |
| 2017-09-28 | - | 현금배당 | $0.5050 |
| 2017-06-28 | - | 현금배당 | $0.5050 |
| 2017-03-29 | - | 현금배당 | $0.4950 |
| 2016-12-21 | - | 현금배당 | $0.4950 |
| 2016-09-28 | - | 현금배당 | $0.4800 |
더 보기 ▼
인기 미국 배당주 더보기
배당수익률 3% 이상의 미국 대표 인기 배당주입니다.