리얼티인컴 (O) 배당금 정보
월배당
← 미국 배당 목록으로
O 기업 기본 정보
| 티커 (종목코드) | O |
| 한글명 | 리얼티인컴 |
| 영문명 | O |
| 상장 거래소 | NYQ |
| 섹터 | 월배당/리츠 |
기업 소개:
리얼티인컴의 배당 정보입니다.
리얼티인컴 (O) 연도별 배당금 추이
| 연도 | 연간 배당금 ($) | 지급 횟수 | 성장률 |
| 2026 | $2.1660 | 8회 | -37.94% |
| 2025 | $3.4900 | 13회 | +21.52% |
| 2024 | $2.8720 | 11회 | -6.21% |
| 2023 | $3.0620 | 12회 | +3.03% |
| 2022 | $2.9720 | 12회 | +7.10% |
| 2021 | $2.7750 | 12회 | +2.13% |
| 2020 | $2.7171 | 12회 | +3.09% |
| 2019 | $2.6357 | 12회 | +2.95% |
| 2018 | $2.5601 | 12회 | +4.02% |
| 2017 | $2.4612 | 12회 | +318.43% |
| 2016 | $0.5882 | 3회 | - |
리얼티인컴 (O) 과거 배당금 지급 내역
| 배당락일 (Ex-Date) | 배당지급일 (Pay-Date) | 유형 | 주당 배당금 |
| 2026-08-31 | - | 현금배당 | $0.2710 |
| 2026-07-31 | - | 현금배당 | $0.2710 |
| 2026-06-30 | - | 현금배당 | $0.2710 |
| 2026-05-29 | - | 현금배당 | $0.2710 |
| 2026-04-30 | - | 현금배당 | $0.2710 |
| 2026-03-31 | - | 현금배당 | $0.2710 |
| 2026-02-27 | - | 현금배당 | $0.2700 |
| 2026-01-30 | - | 현금배당 | $0.2700 |
| 2025-12-31 | - | 현금배당 | $0.2700 |
| 2025-11-28 | - | 현금배당 | $0.2700 |
| 2025-10-31 | - | 현금배당 | $0.2700 |
| 2025-10-01 | - | 현금배당 | $0.2700 |
| 2025-09-02 | - | 현금배당 | $0.2690 |
| 2025-08-01 | - | 현금배당 | $0.2690 |
| 2025-07-01 | - | 현금배당 | $0.2690 |
| 2025-06-02 | - | 현금배당 | $0.2690 |
| 2025-05-01 | - | 현금배당 | $0.2690 |
| 2025-04-01 | - | 현금배당 | $0.2690 |
| 2025-03-03 | - | 현금배당 | $0.2680 |
| 2025-02-03 | - | 현금배당 | $0.2640 |
| 2025-01-02 | - | 현금배당 | $0.2640 |
| 2024-12-02 | - | 현금배당 | $0.2640 |
| 2024-11-01 | - | 현금배당 | $0.2640 |
| 2024-10-01 | - | 현금배당 | $0.2640 |
| 2024-09-03 | - | 현금배당 | $0.2630 |
| 2024-08-01 | - | 현금배당 | $0.2630 |
| 2024-07-01 | - | 현금배당 | $0.2630 |
| 2024-06-03 | - | 현금배당 | $0.2630 |
| 2024-04-30 | - | 현금배당 | $0.2570 |
| 2024-03-28 | - | 현금배당 | $0.2570 |
| 2024-02-29 | - | 현금배당 | $0.2570 |
| 2024-01-31 | - | 현금배당 | $0.2570 |
| 2023-12-29 | - | 현금배당 | $0.2570 |
| 2023-11-30 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2023-10-31 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2023-09-29 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2023-08-31 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2023-07-31 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2023-06-30 | - | 현금배당 | $0.2560 |
| 2023-05-31 | - | 현금배당 | $0.2550 |
| 2023-04-28 | - | 현금배당 | $0.2550 |
| 2023-03-31 | - | 현금배당 | $0.2550 |
| 2023-02-28 | - | 현금배당 | $0.2550 |
| 2023-01-31 | - | 현금배당 | $0.2490 |
| 2022-12-30 | - | 현금배당 | $0.2490 |
| 2022-11-30 | - | 현금배당 | $0.2480 |
| 2022-10-31 | - | 현금배당 | $0.2480 |
| 2022-09-30 | - | 현금배당 | $0.2480 |
| 2022-08-31 | - | 현금배당 | $0.2480 |
| 2022-07-29 | - | 현금배당 | $0.2480 |
| 2022-06-30 | - | 현금배당 | $0.2480 |
| 2022-05-31 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2022-04-29 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2022-03-31 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2022-02-28 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2022-01-31 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2021-12-31 | - | 현금배당 | $0.2470 |
| 2021-11-30 | - | 현금배당 | $0.2460 |
| 2021-11-01 | - | 현금배당 | $0.2287 |
| 2021-09-30 | - | 현금배당 | $0.2287 |
| 2021-08-31 | - | 현금배당 | $0.2287 |
| 2021-07-30 | - | 현금배당 | $0.2287 |
| 2021-06-30 | - | 현금배당 | $0.2287 |
| 2021-05-28 | - | 현금배당 | $0.2277 |
| 2021-04-30 | - | 현금배당 | $0.2277 |
| 2021-03-31 | - | 현금배당 | $0.2277 |
| 2021-02-26 | - | 현금배당 | $0.2277 |
| 2021-01-29 | - | 현금배당 | $0.2277 |
| 2020-12-31 | - | 현금배당 | $0.2277 |
| 2020-11-30 | - | 현금배당 | $0.2267 |
| 2020-10-30 | - | 현금배당 | $0.2267 |
| 2020-09-30 | - | 현금배당 | $0.2267 |
| 2020-08-31 | - | 현금배당 | $0.2267 |
| 2020-07-31 | - | 현금배당 | $0.2267 |
| 2020-06-30 | - | 현금배당 | $0.2267 |
| 2020-05-29 | - | 현금배당 | $0.2258 |
| 2020-04-30 | - | 현금배당 | $0.2258 |
| 2020-03-31 | - | 현금배당 | $0.2258 |
| 2020-02-28 | - | 현금배당 | $0.2258 |
| 2020-01-31 | - | 현금배당 | $0.2258 |
| 2019-12-31 | - | 현금배당 | $0.2209 |
| 2019-11-29 | - | 현금배당 | $0.2200 |
| 2019-10-31 | - | 현금배당 | $0.2200 |
| 2019-09-30 | - | 현금배당 | $0.2200 |
| 2019-08-30 | - | 현금배당 | $0.2200 |
| 2019-07-31 | - | 현금배당 | $0.2200 |
| 2019-06-28 | - | 현금배당 | $0.2200 |
| 2019-05-31 | - | 현금배당 | $0.2190 |
| 2019-04-30 | - | 현금배당 | $0.2190 |
| 2019-03-29 | - | 현금배당 | $0.2190 |
| 2019-02-28 | - | 현금배당 | $0.2190 |
| 2019-01-31 | - | 현금배당 | $0.2190 |
| 2018-12-31 | - | 현금배당 | $0.2141 |
| 2018-11-30 | - | 현금배당 | $0.2141 |
| 2018-10-31 | - | 현금배당 | $0.2141 |
| 2018-09-28 | - | 현금배당 | $0.2141 |
| 2018-08-31 | - | 현금배당 | $0.2132 |
| 2018-07-31 | - | 현금배당 | $0.2132 |
| 2018-06-29 | - | 현금배당 | $0.2132 |
| 2018-05-31 | - | 현금배당 | $0.2132 |
| 2018-04-30 | - | 현금배당 | $0.2132 |
| 2018-03-29 | - | 현금배당 | $0.2132 |
| 2018-02-28 | - | 현금배당 | $0.2122 |
| 2018-01-31 | - | 현금배당 | $0.2122 |
| 2017-12-29 | - | 현금배당 | $0.2064 |
| 2017-11-30 | - | 현금배당 | $0.2054 |
| 2017-10-31 | - | 현금배당 | $0.2054 |
| 2017-09-29 | - | 현금배당 | $0.2054 |
| 2017-08-30 | - | 현금배당 | $0.2054 |
| 2017-07-28 | - | 현금배당 | $0.2054 |
| 2017-06-29 | - | 현금배당 | $0.2054 |
| 2017-05-30 | - | 현금배당 | $0.2045 |
| 2017-04-27 | - | 현금배당 | $0.2045 |
| 2017-03-30 | - | 현금배당 | $0.2045 |
| 2017-02-27 | - | 현금배당 | $0.2045 |
| 2017-01-30 | - | 현금배당 | $0.2045 |
| 2016-12-29 | - | 현금배당 | $0.1967 |
| 2016-11-29 | - | 현금배당 | $0.1957 |
| 2016-10-28 | - | 현금배당 | $0.1957 |
더 보기 ▼
인기 미국 배당주 더보기
배당수익률 3% 이상의 미국 대표 인기 배당주입니다.