IBM (IBM) 배당금 정보
분기배당← 미국 배당 목록으로
현재 주가
$229.55
시가배당률
2.94%
연간 배당금
$6.74
배당 주기
분기배당
IBM 기업 기본 정보
| 티커 (종목코드) | IBM |
|---|---|
| 한글명 | IBM |
| 영문명 | IBM |
| 상장 거래소 | NYQ |
| 섹터 | 배당귀족주 |
기업 소개:
IBM의 배당 정보입니다.
IBM의 배당 정보입니다.
IBM (IBM) 연도별 배당금 추이
| 연도 | 연간 배당금 ($) | 지급 횟수 | 성장률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $5.06 | 3회 | -24.59% | - |
| 2025 | $6.71 | 4회 | +0.60% | - |
| 2024 | $6.67 | 4회 | +0.60% | - |
| 2023 | $6.63 | 4회 | +0.61% | - |
| 2022 | $6.59 | 4회 | +4.04% | - |
| 2021 | $6.33 | 4회 | +1.77% | - |
| 2020 | $6.22 | 4회 | +1.24% | - |
| 2019 | $6.15 | 4회 | +3.54% | - |
| 2018 | $5.94 | 4회 | +5.25% | - |
| 2017 | $5.64 | 4회 | +321.44% | - |
| 2016 | $1.34 | 1회 | - | - |
IBM (IBM) 과거 배당금 지급 내역
| 배당락일 (Ex-Date) | 배당지급일 (Pay-Date) | 유형 | 주당 배당금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | - | 현금배당 | $1.6900 | - |
| 2026-05-08 | - | 현금배당 | $1.6900 | - |
| 2026-02-10 | - | 현금배당 | $1.6800 | - |
| 2025-11-10 | - | 현금배당 | $1.6800 | - |
| 2025-08-08 | - | 현금배당 | $1.6800 | - |
| 2025-05-09 | - | 현금배당 | $1.6800 | - |
| 2025-02-10 | - | 현금배당 | $1.6700 | - |
| 2024-11-12 | - | 현금배당 | $1.6700 | - |
| 2024-08-09 | - | 현금배당 | $1.6700 | - |
| 2024-05-09 | - | 현금배당 | $1.6700 | - |
더 보기 ▼
인기 미국 배당주 더보기
배당수익률 3% 이상의 미국 대표 인기 배당주입니다.