SPDR S&P 500 고배당 ETF (SPYD) 배당금 정보
분기배당← 미국 배당 목록으로
현재 주가
$47.59
시가배당률
4.27%
연간 배당금
$2.03
배당 주기
분기배당
SPYD 기업 기본 정보
| 티커 (종목코드) | SPYD |
|---|---|
| 한글명 | SPDR S&P 500 고배당 ETF |
| 영문명 | SPYD |
| 상장 거래소 | PCX |
| 섹터 | 고배당 ETF |
기업 소개:
SPDR S&P 500 고배당 ETF의 배당 정보입니다.
SPDR S&P 500 고배당 ETF의 배당 정보입니다.
SPDR S&P 500 고배당 ETF (SPYD) 연도별 배당금 추이
| 연도 | 연간 배당금 ($) | 지급 횟수 | 성장률 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.9930 | 2회 | -49.26% |
| 2025 | $1.9570 | 4회 | +4.99% |
| 2024 | $1.8640 | 4회 | +2.03% |
| 2023 | $1.8270 | 4회 | -7.87% |
| 2022 | $1.9830 | 4회 | +72.28% |
| 2021 | $1.1510 | 3회 | -29.52% |
| 2020 | $1.6330 | 4회 | -6.47% |
| 2019 | $1.7460 | 4회 | +7.84% |
| 2018 | $1.6190 | 4회 | -6.74% |
| 2017 | $1.7360 | 4회 | +196.75% |
| 2016 | $0.5850 | 1회 | - |
SPDR S&P 500 고배당 ETF (SPYD) 과거 배당금 지급 내역
| 배당락일 (Ex-Date) | 배당지급일 (Pay-Date) | 유형 | 주당 배당금 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | - | 현금배당 | $0.5430 |
| 2026-03-23 | - | 현금배당 | $0.4500 |
| 2025-12-22 | - | 현금배당 | $0.5490 |
| 2025-09-22 | - | 현금배당 | $0.4890 |
| 2025-06-23 | - | 현금배당 | $0.5000 |
| 2025-03-24 | - | 현금배당 | $0.4190 |
| 2024-12-20 | - | 현금배당 | $0.5470 |
| 2024-09-20 | - | 현금배당 | $0.4570 |
| 2024-06-21 | - | 현금배당 | $0.4870 |
| 2024-03-15 | - | 현금배당 | $0.3730 |
더 보기 ▼
인기 미국 배당주 더보기
배당수익률 3% 이상의 미국 대표 인기 배당주입니다.