화이자 (PFE) 배당금 정보
분기배당← 미국 배당 목록으로
현재 주가
$27.66
시가배당률
6.22%
연간 배당금
$1.72
배당 주기
분기배당
PFE 기업 기본 정보
| 티커 (종목코드) | PFE |
|---|---|
| 한글명 | 화이자 |
| 영문명 | PFE |
| 상장 거래소 | NYQ |
| 섹터 | 제약/고배당 |
기업 소개:
화이자의 배당 정보입니다.
화이자의 배당 정보입니다.
화이자 (PFE) 연도별 배당금 추이
| 연도 | 연간 배당금 ($) | 지급 횟수 | 성장률 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.2900 | 3회 | -25.00% |
| 2025 | $1.7200 | 4회 | +2.38% |
| 2024 | $1.6800 | 4회 | +2.44% |
| 2023 | $1.6400 | 4회 | +2.50% |
| 2022 | $1.6000 | 4회 | +2.56% |
| 2021 | $1.5600 | 4회 | +8.18% |
| 2020 | $1.4421 | 4회 | +5.56% |
| 2019 | $1.3662 | 4회 | +5.88% |
| 2018 | $1.2903 | 4회 | +6.25% |
| 2017 | $1.2144 | 4회 | +326.70% |
| 2016 | $0.2846 | 1회 | - |
화이자 (PFE) 과거 배당금 지급 내역
| 배당락일 (Ex-Date) | 배당지급일 (Pay-Date) | 유형 | 주당 배당금 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | - | 현금배당 | $0.4300 |
| 2026-05-08 | - | 현금배당 | $0.4300 |
| 2026-01-23 | - | 현금배당 | $0.4300 |
| 2025-11-07 | - | 현금배당 | $0.4300 |
| 2025-07-25 | - | 현금배당 | $0.4300 |
| 2025-05-09 | - | 현금배당 | $0.4300 |
| 2025-01-24 | - | 현금배당 | $0.4300 |
| 2024-11-08 | - | 현금배당 | $0.4200 |
| 2024-07-26 | - | 현금배당 | $0.4200 |
| 2024-05-09 | - | 현금배당 | $0.4200 |
더 보기 ▼
인기 미국 배당주 더보기
배당수익률 3% 이상의 미국 대표 인기 배당주입니다.