DividendKing
디아이동일 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
디아이동일 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 001530 |
| 업종 | 상품 중개업 |
| 주요제품 | 면사,화섬사,면포,혼방포,스포츠웨어용 신합섬 제조,도매,수출 |
| 상장일 | 1964-01-04 |
| 홈페이지 | http://www.dong-il.com |
디아이동일 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 250 | 0.49 |
| 2023 | 250 | 0.86 |
| 2022 | 250 | 1.59 |
| 2021 | 2000 | 0.7 |
| 2020 | 1500 | 1.12 |
| 2019 | 1500 | 2.02 |
| 2018 | 1500 | 2.54 |
| 2017 | 500 | 0.93 |
| 2016 | 500 | 0.83 |
디아이동일 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-03 | 동시배당 | 250 |
| 2023-12-31 | 2024-03-28 | 동시배당 | 250 |
| 2022-12-31 | 2023-03-30 | 동시배당 | 250 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 동시배당 | 2000 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 동시배당 | 2000 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
디아이동일 뉴스
더 보기



