DividendKing
종근당홀딩스 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
종근당홀딩스 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 001630 |
| 업종 | 의약품 제조업 |
| 주요제품 | 의약품(항생제,위궤양치료제,장기이식면역억제제,고지혈증치료제(로바이드)) 제조,도매 |
| 상장일 | 1976-06-30 |
| 홈페이지 | http://www.ckd-holdings.com |
종근당홀딩스 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 1400 | 2.8 |
| 2023 | 1400 | 2.4 |
| 2022 | 1400 | 1.8 |
| 2021 | 1400 | 1.8 |
| 2020 | 1400 | 1.1 |
| 2019 | 1300 | 1.3 |
| 2018 | 1300 | 2.1 |
| 2017 | 900 | 1.3 |
| 2016 | 1400 | 2 |
종근당홀딩스 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 1400 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 1400 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 1400 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1400 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 1400 |
| 2019-12-31 | 2020-04-07 | 현금배당 | 1300 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1300 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 900 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1400 |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 1200 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
종근당홀딩스 뉴스
"돋보기 안녕" 광동제약이 가져온 점안제 한 방… 미국 FDA 'OK'
2026-02-19 16:02:00원료의약품 강자 에스티팜과 종합 제약사 종근당, 종근당홀딩스, JW중외제약, JW홀딩스, JW신약 등 JW그룹주와 동아쏘시오홀딩스, 동화약품도 견조한 상승 흐름을 보였다. 특화된 파이프라인을 가진 중견 제약사들도 상승...
현대바이오와 손잡은 현대ADM… '페니트리움'으로 항암제 패러다임 바꾼...
2026-02-18 13:36:00지주사인 종근당홀딩스와 유유제약2우B, 건강기능식품 제조사인 서흥, 한국파마, 유나이티드제약, 엠에프씨는 전날과 변동 없는 가격에 거래를 마쳤다. 휴온스, 동화약품, 환인제약, 화일약품, 삼아제약은 소폭 오르며...
종근당 기술수출 성과 무르익는다, 이장한 신약개발 체질 강화 변곡점 ...
2026-02-18 06:12:00종근당은 ADC 신약후보물질을 개발하고 종근당홀딩스 자회사인 경보제약은 ADC 전용 생산시설 구축에 자금을 집중 투입하는 방식으로 투자가 이뤄지고 있다. 경보제약은 ADC 공장 건설을 위해 기존 855억 원의 투자를...
더 보기



