경농 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
경농 정보
경농 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|
2024 | 450 | 4.6 |
2023 | 450 | 4.4 |
2022 | 400 | 3.8 |
2021 | 350 | 2.9 |
2020 | 250 | 2.1 |
2019 | 220 | 1.9 |
2018 | 250 | 2.5 |
2017 | 295 | 4.84 |
2016 | 265 | 4.4 |
경농 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|
2024-12-31 | 2025-04-10 | 현금배당 | 250 |
2024-06-30 | 2024-07-31 | 현금배당 | 200 |
2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 250 |
2023-09-30 | 2023-10-24 | 현금배당 | 200 |
2022-12-31 | 2023-04-11 | 현금배당 | 400 |
2021-12-31 | 2022-04-07 | 현금배당 | 350 |
2020-12-31 | 2021-04-07 | 현금배당 | 250 |
2019-12-31 | 2020-04-02 | 현금배당 | 220 |
2018-12-31 | 2019-04-09 | 현금배당 | 250 |
2017-12-31 | 2018-03-29 | 현금배당 | 295 |
2016-12-31 | 2017-04-06 | 현금배당 | 265 |
2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 140 |
2015-06-30 | 2015-07-28 | 현금배당 | 100 |
2014-12-31 | 2015-04-03 | 현금배당 | 120 |
2014-06-30 | 2014-07-29 | 현금배당 | 100 |
2013-12-31 | 2014-04-04 | 현금배당 | 125 |
2013-06-30 | 2013-07-30 | 현금배당 | 75 |
2012-12-31 | 2013-04-05 | 현금배당 | 75 |
2012-06-30 | 2012-08-07 | 현금배당 | 75 |
2011-12-31 | 2012-03-30 | 현금배당 | 100 |
2011-06-30 | 2011-08-10 | 현금배당 | 100 |
2010-12-31 | 2011-03-30 | 현금배당 | 100 |
2010-06-30 | 2010-08-10 | 현금배당 | 100 |
2009-12-31 | 2010-03-30 | 현금배당 | 100 |
2009-06-30 | 2009-08-11 | 현금배당 | 100 |
2008-12-31 | 2009-03-26 | 현금배당 | 100 |
2008-09-30 | 2008-11-06 | 현금배당 | 100 |
2007-12-31 | 2008-03-27 | 현금배당 | 100 |
2007-09-30 | 2007-11-06 | 현금배당 | 75 |
2006-12-31 | 2007-03-29 | 현금배당 | 300 |
2005-12-31 | 2006-04-07 | 현금배당 | 200 |
2004-12-31 | 2005-03-30 | 현금배당 | 650 |
2003-12-31 | 2004-03-26 | 현금배당 | 450 |
2002-12-31 | 2003-04-17 | 동시배당 | 400 |
2001-12-31 | 2002-04-18 | 동시배당 | 0 |
2000-12-31 | 2001-04-18 | 동시배당 | 0 |
1999-12-31 | 2000-04-12 | 현금배당 | 0 |
1998-12-31 | 1999-04-19 | 현금배당 | 0 |
1997-12-31 | 1998-04-20 | 현금배당 | 0 |
1996-12-31 | 1997-04-12 | 현금배당 | 0 |
1995-12-31 | 1996-04-30 | 현금배당 | 0 |
1994-12-31 | 1995-04-15 | 현금배당 | 0 |
1993-12-31 | 1994-05-09 | 현금배당 | 0 |
1992-12-31 | 1993-05-11 | 현금배당 | 0 |
1991-12-31 | 1992-04-23 | 현금배당 | 0 |
1990-12-31 | 1991-05-10 | 현금배당 | 0 |
1989-12-31 | 1990-05-10 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.