아모레퍼시픽그룹 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
아모레퍼시픽그룹 정보
아모레퍼시픽그룹 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2025-03-28 | 2025-04-18 | 현금배당 | 330 |
| 2025-03-28 | 2025-04-18 | 현금배당 | 330 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 245 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 245 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 205 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 205 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 450 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 450 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 230 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 230 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 300 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 300 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 310 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 310 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 360 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 360 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 460 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 460 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 390 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 390 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 3250 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 3250 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 2500 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 2500 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 2250 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 2250 |
| 2011-12-31 | 2012-04-19 | 현금배당 | 2000 |
| 2011-12-31 | 2012-04-19 | 현금배당 | 2000 |
| 2010-12-31 | 2011-04-19 | 현금배당 | 1750 |
| 2010-12-31 | 2011-04-19 | 현금배당 | 1750 |
| 2009-12-31 | 2010-04-14 | 현금배당 | 1600 |
| 2009-12-31 | 2010-04-14 | 현금배당 | 1600 |
| 2008-12-31 | 2009-04-14 | 현금배당 | 1450 |
| 2008-12-31 | 2009-04-14 | 현금배당 | 1450 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 1450 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 1450 |
| 2006-12-31 | 2007-03-20 | 현금배당 | 1250 |
| 2006-12-31 | 2007-03-20 | 현금배당 | 1250 |
| 2005-12-31 | 2006-03-21 | 현금배당 | 3000 |
| 2005-12-31 | 2006-03-21 | 현금배당 | 3000 |
| 2004-12-31 | 2005-03-21 | 현금배당 | 2400 |
| 2004-12-31 | 2005-03-21 | 현금배당 | 2400 |
| 2003-12-31 | 2004-03-18 | 현금배당 | 2300 |
| 2003-12-31 | 2004-03-18 | 현금배당 | 2300 |
| 2002-12-31 | 2003-03-19 | 현금배당 | 0 |
| 2002-12-31 | 2003-03-19 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-27 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-27 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-26 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-26 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-27 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-27 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-29 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-29 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 1988-12-31 | 1989-01-04 | 현금배당 | 0 |
| 1988-12-31 | 1989-01-04 | 현금배당 | 0 |
| 1987-12-31 | 1988-01-04 | 현금배당 | 0 |
| 1987-12-31 | 1988-01-04 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.