넥센 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
넥센 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 005720 |
| 업종 | 고무제품 제조업 |
| 주요제품 | 자동차용 재생타이어튜브,솔리드타이어,고무부품,골프볼,와이어로프소재,특수강선,열처리도금선,건자재 제조,판매,수출입 |
| 상장일 | 1987-12-19 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
넥센 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2024 | 135 | 2.94 |
| 2023 | 125 | 3 |
| 2022 | 110 | 2.7 |
| 2021 | 100 | 2.18 |
| 2020 | 85 | 1.85 |
| 2019 | 80 | 1.3 |
| 2018 | 75 | 1.4 |
| 2017 | 75 | 1 |
| 2016 | 75 | 0.9 |
넥센 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 135 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 125 |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 110 |
| 2021-12-31 | 2022-04-28 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-29 | 현금배당 | 85 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 80 |
| 2018-12-31 | 2019-04-10 | 현금배당 | 75 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 75 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
넥센 뉴스
-
[mhn포토] 김새로미, 버디 잡고 인사
2026-08-22 23:39:002026시즌 두 번째 메이저 대회이자 스무 번째 대회인 ‘BC카드· 한경 제48회 KLPGA 챔피언십’(총상금 15억 원 우승상금 2억 7천만 원) 무빙데이 3라운드가 열렸다. 김새로미(넥센그룹)가 1번홀 경기를 펼치고 있다.
-
[mhn포토] 김새로미, 핀 하이로 날린다
2026-08-22 23:39:002026시즌 두 번째 메이저 대회이자 스무 번째 대회인 ‘BC카드· 한경 제48회 KLPGA 챔피언십’(총상금 15억 원 우승상금 2억 7천만 원) 무빙데이 3라운드가 열렸다. 김새로미(넥센그룹)가 1번홀 경기를 펼치고 있다.
-
[mhn포토] 김새로미-박세아, 나이스 버디
2026-08-22 23:39:002026시즌 두 번째 메이저 대회이자 스무 번째 대회인 ‘BC카드· 한경 제48회 KLPGA 챔피언십’(총상금 15억 원 우승상금 2억 7천만 원) 무빙데이 3라운드가 열렸다. 김새로미(넥센그룹)가 1번홀 경기를 펼치고 있다.
뉴스 더 보기 ▼