DividendKing
사조오양 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
사조오양 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 006090 |
| 업종 | 수산물 가공 및 저장 처리업 |
| 주요제품 | 원양어업/수산물가공(게맛살) 제조,수출입/냉동 및 냉장보관/부동산 임대 |
| 상장일 | 1986-12-24 |
| 홈페이지 | http://www.sajooy.com |
사조오양 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 150 | 1.77 |
| 2023 | 200 | 2.05 |
| 2022 | 120 | 1.48 |
| 2021 | 200 | 2.18 |
| 2020 | 150 | 1.6 |
| 2019 | 100 | 1.3 |
| 2018 | 50 | 0.52 |
| 2017 | 120 | 0.91 |
| 2016 | 100 | 0.74 |
사조오양 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-17 | 현금배당 | 150 |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 200 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 120 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 200 |
| 2021-12-31 | 2022-04-20 | 현금배당 | 200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 150 |
| 2019-12-31 | 2020-04-22 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 50 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 120 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
사조오양 뉴스
[업앤다운]식품주 하락…SPC삼립↑·사조산업↓
2025-12-04 16:46:00사조오양은 전거래일 0.86%(80원) 상승해 9370원으로 장을 마쳤고 서울식품은 0.66%(1원) 상승해 153원으로 장을 마감했다. 롯데웰푸드는 전거래일 대비 0.49%(600원) 올라 12만2600원으로 장을 마쳤다. 반면 이날...
메지온, 단심실증 신약 임상 3상 착수…희귀질환 시장 선점 가능성↑
2025-11-28 14:54:00고려산업, CJ씨푸드, 엠에스씨, 푸드나무, 팜스코, 신라교역, 사조씨푸드, 한탑, 보락, 사조오양, 윙입푸드, 동우팜투테이블, 우리손에프앤지, 한국맥널티, 케이씨피드, 신라에스지, 체리부로, 마니커에프앤지 順이다.
[업앤다운]식품주 상승…사조씨푸드↑·빙그레↓
2025-11-27 17:14:00사조오양은 전거래일 대비 0.76%(70원) 올라 9250원으로 장을 마쳤다. 반면 이날 하락세 중 주목해 볼만한 종목은 빙그레(005180)다. 빙그레는 전거래일 대비 3.09%(2300원) 내려 7만2200원으로 장을 마쳤다....
더 보기



