푸른상호저축은행 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
푸른상호저축은행 정보
푸른상호저축은행 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-02 | 현금배당 | 650 |
| 2024-12-31 | 2025-04-02 | 현금배당 | 650 |
| 2023-12-31 | 2024-03-29 | 현금배당 | 650 |
| 2023-12-31 | 2024-03-29 | 현금배당 | 650 |
| 2022-12-31 | 2023-03-30 | 현금배당 | 650 |
| 2022-12-31 | 2023-03-30 | 현금배당 | 650 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 650 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 650 |
| 2020-12-31 | 2021-03-30 | 현금배당 | 550 |
| 2020-12-31 | 2021-03-30 | 현금배당 | 550 |
| 2019-12-31 | 2020-03-27 | 현금배당 | 550 |
| 2019-12-31 | 2020-03-27 | 현금배당 | 550 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 550 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 550 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 550 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 550 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 200 |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 200 |
| 2015-06-30 | 2015-10-15 | 현금배당 | 300 |
| 2015-06-30 | 2015-10-15 | 현금배당 | 300 |
| 2011-06-30 | 2011-10-07 | 현금배당 | 200 |
| 2011-06-30 | 2011-10-07 | 현금배당 | 200 |
| 2009-06-30 | 2009-09-07 | 현금배당 | 200 |
| 2009-06-30 | 2009-09-07 | 현금배당 | 200 |
| 2008-06-30 | 2008-09-08 | 현금배당 | 200 |
| 2008-06-30 | 2008-09-08 | 현금배당 | 200 |
| 2007-06-30 | 2007-09-10 | 현금배당 | 200 |
| 2007-06-30 | 2007-09-10 | 현금배당 | 200 |
| 2006-06-30 | 2006-09-08 | 현금배당 | 200 |
| 2006-06-30 | 2006-09-08 | 현금배당 | 200 |
| 2003-06-30 | 2003-09-08 | 현금배당 | 50 |
| 2003-06-30 | 2003-09-08 | 현금배당 | 50 |
| 2002-06-30 | 2002-09-13 | 동시배당 | 0 |
| 2002-06-30 | 2002-09-13 | 동시배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.