DividendKing
신일제약 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
신일제약 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 012790 |
| 업종 | 의약품 제조업 |
| 주요제품 | 투어펜플라스타 |
| 상장일 | 1999-08-13 |
| 홈페이지 | http://www.sinilpharm.com |
신일제약 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 190 | 2.9 |
| 2023 | 170 | 2.2 |
| 2022 | 100 | 1.12 |
| 2021 | 100 | 0.84 |
| 2020 | 100 | 0.4 |
| 2019 | 150 | 1.5 |
| 2018 | 140 | 1.4 |
| 2017 | 140 | 1.2 |
| 2016 | 140 | 1 |
신일제약 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 190 |
| 2023-12-31 | 2024-04-16 | 현금배당 | 170 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 동시배당 | 100 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 동시배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 동시배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 150 |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 140 |
| 2017-12-31 | 2018-04-17 | 현금배당 | 140 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
신일제약 뉴스
더 보기



