DividendKing
고려제약 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
고려제약 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 014570 |
| 업종 | 의약품 제조업 |
| 주요제품 | 하벤(종합감기약),뉴로메드(치매치료제)등 70여종 |
| 상장일 | 2000-12-07 |
| 홈페이지 | http://www.nicepharma.com |
고려제약 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 160 | 3.4 |
| 2023 | 150 | 2.12 |
| 2022 | 180 | 2.3 |
| 2021 | 170 | 1.94 |
| 2020 | 150 | 1.41 |
| 2019 | 100 | 1.42 |
| 2018 | 100 | 1.45 |
| 2017 | 90 | 1.37 |
| 2016 | 100 | 1.5 |
고려제약 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-09 | 현금배당 | 160 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 150 |
| 2022-12-31 | 2023-04-05 | 현금배당 | 180 |
| 2021-12-31 | 2022-04-06 | 현금배당 | 170 |
| 2020-12-31 | 2021-04-06 | 현금배당 | 150 |
| 2019-12-31 | 2020-04-07 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-04 | 현금배당 | 100 |
| 2017-12-31 | 2018-04-12 | 현금배당 | 90 |
| 2016-12-31 | 2017-04-05 | 현금배당 | 100 |
| 2015-12-31 | 2016-04-06 | 현금배당 | 70 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
고려제약 뉴스
더 보기



