코웨이주식회사 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
코웨이주식회사 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 021240 |
| 업종 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| 주요제품 | 렌탈 서비스(정수기,비데, 필터교환 등), 가정용기기 도매,판매,제조,폐기물처리설비,수출(정수기,청정기) |
| 상장일 | 2001-08-07 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
코웨이주식회사 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-29 | 현금배당 | 2630 |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 1350 |
| 2022-12-31 | 2023-04-27 | 현금배당 | 1300 |
| 2021-12-31 | 2022-04-28 | 현금배당 | 1250 |
| 2021-12-31 | 2022-04-28 | 현금배당 | 1250 |
| 2020-12-31 | 2021-04-29 | 현금배당 | 1200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-29 | 현금배당 | 1200 |
더 보기 ▼