팜스코1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
팜스코1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 036581 |
팜스코1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 0 | 0 | - |
팜스코1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 0 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 0 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-10 | 현금배당 | 0 | - |
| 2012-12-31 | 2013-05-24 | 현금배당 | 75 | - |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 40 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 60 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-21 | 현금배당 | 60 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 50 | - |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 50 | - |
| 2002-12-31 | 2003-04-11 | 현금배당 | 0 | - |
| 2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
팜스코1우 뉴스
-
[유가증권 메모] (14일) 팜스코1우 등
2013-06-13 22:39:00◇변경상장(주식의 종류 변경) = 팜스코1우(신형) → 팜스코 ◇유상권리부최종일 = 오리엔트바이오 ◇일반공모청약 = 금호종금
-
[특징주] 우선주 인기 폭발
2010-05-10 14:24:0010일 오후 2시 17분 현재 증시에서는 벽산건설우 대우차판매우 대원전선우 아남전자우 신원우선 CJ씨푸드우 오라바이오2우B 팜스코1우B 등의 우선주들이 상한가를 기록했다. 이중 CJ씨푸드 우선주는 9일 연속, 아남전자우는...
뉴스 더 보기 ▼