DividendKing
에프에스티 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
에프에스티 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 036810 |
| 업종 | 전자부품 제조업 |
| 주요제품 | 펠리클(반도체부품),칠러장비,반도체유통 |
| 상장일 | 2000-01-18 |
| 홈페이지 | http://www.fstc.co.kr |
에프에스티 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 50 | 0.2 |
| 2022 | 100 | 0.62 |
| 2021 | 130 | 0.5 |
| 2020 | 100 | 0.4 |
| 2019 | 80 | 1.1 |
| 2018 | 80 | 2.2 |
| 2017 | 80 | 1.4 |
| 2016 | 80 | 1.9 |
에프에스티 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 50 |
| 2022-12-31 | 2023-04-27 | 현금배당 | 100 |
| 2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 130 |
| 2020-12-31 | 2021-04-26 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-19 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 80 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 80 |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 80 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
에프에스티 뉴스
더 보기



