DividendKing
LG화학1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
LG화학1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 051911 |
업종 | 기초 화학물질 제조업 |
주요제품 | 유화/기능/합성수지,재생섬유소,산업재,리튬이온전지,평광판,PVC 제조,도매 |
상장일 | 2001-04-25 |
홈페이지 | http://www.lgchem.com |
LG화학1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2023 | 3550 | 1.1 |
2022 | 10050 | 3.4 |
2021 | 12050 | 4 |
2020 | 10050 | 2.7 |
2019 | 2050 | 1.2 |
2018 | 6050 | 3.1 |
2017 | 6050 | 2.5 |
2016 | 5050 | 2.8 |
LG화학1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2023-12-31 | - | 현금배당 | 3550 |
2022-12-31 | - | 현금배당 | 10050 |
2022-12-31 | 2023-04-26 | 현금배당 | 10050 |
2021-12-31 | - | 현금배당 | 12050 |
2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 12050 |
2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 10050 |
2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 10050 |
2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 2050 |
2018-12-31 | 2019-04-11 | 현금배당 | 6050 |
2017-12-31 | 2018-04-12 | 현금배당 | 6050 |
2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 5050 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
LG화학1우 뉴스
[재테크 캘린더] '20일(월)~24일(금)'
2009-04-20 10:39:00[20일(월)] <>경제정책 .국세청-전국 세무관서장 회의 공정위-에스램(SRAM) 반도체 국제카르텔 <>증권 .재상장-LG하우시스 상장폐지-대웅바이오 변경상장(자본감소)-LG화학 LG화학1우 (상호변경)-오라에너지...
[주간 증시메모] 20일(월) ~ 24일(금)
2009-04-20 09:24:00[ 20일(월) ] ○재상장=LG하우시스 ○변경상장(자본감소) =LG화학 LG화학1우(상호변경) =오라에너지→오라바이오틱스 ○유상증자권리락 - 화승인더스트리 ○일반공모청약=KISCO홀딩스(5월11일까지) 옵티머스...
<오늘의 증시일정>(31일)
2009-03-31 07:20:00(정기주주총회) ▲ LG화학(기업합병분할.감자) ▲ LG화학1우(기업합병분할.감자) ▲ 거북선1호선박투자회사(감자) ◇ 추가 및 변경상장 ▲ 네오피델리티(통일교체 200만주 500원) ▲ 네오피델리티...
더 보기