현대홈쇼핑 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
현대홈쇼핑 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 057050 |
| 업종 | 무점포 소매업 |
| 주요제품 | TV홈쇼핑 도소매/홈쇼핑프로그램 제작 |
| 상장일 | 2010-09-13 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
현대홈쇼핑 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,800 | 4.7 | - |
| 2025 | 2,800 | 5.6 | - |
| 2023 | 2,800 | 6.2 | - |
| 2022 | 2,600 | 4.5 | - |
| 2021 | 2,400 | 3.7 | - |
| 2020 | 2,200 | 2.7 | - |
| 2019 | 2,000 | 2.5 | - |
| 2018 | 1,900 | 1.8 | - |
| 2017 | 1,700 | 1.4 | - |
| 2016 | 1,500 | 1.3 | - |
현대홈쇼핑 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2025-04-25 | 현금배당 | 2,800 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 2,800 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-24 | 현금배당 | 2,600 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-25 | 현금배당 | 2,400 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 2,200 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-29 | 현금배당 | 1,900 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 1,700 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-25 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-24 | 현금배당 | 1,300 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
현대홈쇼핑 뉴스
-
[11월20일자] 비즈니스포스트 아침의 주요기사
2026-11-19 21:10:00이어갈까 ● 현대홈쇼핑 한광영 매출 확장 성과 벼른다, 탄탄한 중장년 고객 기반 '시니어 사업' 주목 ● '기업 워크아웃법' 연말 일몰에 여야 연장·상시화 가닥, '소수 채권자 보호' 등 제도 개선은? ● 기아 송호성...
-
현대홈쇼핑, 인적분할 주총 통과…현대百그룹 '지배구조' 개편 속도
2026-11-19 17:44:00사진=현대홈쇼핑 제공 현대홈쇼핑이 홈쇼핑 사업과 투자사업을 분리하는 인적분할을 확정했다. 신설 투자회사를 현대지에프홀딩스와 합병해 계열사 지분 관리 체계를 단순화하는 것이 핵심으로, 현대백화점그룹의...
-
현대홈쇼핑 매출 확장 성과 벼른다, 한광영 탄탄한 중장년 고객 기반 '시...
2026-11-19 17:22:00한광영 현대홈쇼핑 대표이사가 사장으로 승진하면서 현대홈쇼핑의 오랜 매출 정체를 끊어내는 과제를 안게 됐다. 사진은 서울 강동구에 있는 현대홈쇼핑 사옥 전경. <그래픽 비즈니스포스트> 한광영 현대홈쇼핑...
뉴스 더 보기 ▼