티케이지휴켐스 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
티케이지휴켐스 정보
티케이지휴켐스 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 1000 | 5.4 |
| 2023 | 1000 | 4.4 |
| 2022 | 1000 | 4.6 |
| 2021 | 1000 | 4.2 |
| 2020 | 1000 | 4 |
| 2019 | 1000 | 4.4 |
| 2018 | 1200 | 4.7 |
| 2017 | 1500 | 6 |
| 2016 | 500 | 2.2 |
티케이지휴켐스 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 1000 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 1000 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 1000 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 1000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 1000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 1200 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 1200 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 1500 |
| 2016-12-31 | 2017-03-31 | 현금배당 | 500 |
| 2016-12-31 | 2017-03-31 | 현금배당 | 500 |
| 2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 500 |
| 2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 500 |
| 2014-12-31 | 2015-03-31 | 현금배당 | 550 |
| 2014-12-31 | 2015-03-31 | 현금배당 | 550 |
| 2013-12-31 | 2014-03-31 | 현금배당 | 750 |
| 2013-12-31 | 2014-03-31 | 현금배당 | 750 |
| 2012-12-31 | 2013-04-05 | 현금배당 | 700 |
| 2012-12-31 | 2013-04-05 | 현금배당 | 700 |
| 2011-12-31 | 2012-03-30 | 현금배당 | 700 |
| 2011-12-31 | 2012-03-30 | 현금배당 | 700 |
| 2010-12-31 | 2011-03-18 | 현금배당 | 800 |
| 2010-12-31 | 2011-03-18 | 현금배당 | 800 |
| 2009-12-31 | 2010-03-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2009-12-31 | 2010-03-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2008-12-31 | 2009-04-10 | 현금배당 | 1000 |
| 2008-12-31 | 2009-04-10 | 현금배당 | 1000 |
| 2007-12-31 | 2008-04-11 | 현금배당 | 490 |
| 2007-12-31 | 2008-04-11 | 현금배당 | 490 |
| 2006-12-31 | 2007-04-06 | 현금배당 | 260 |
| 2006-12-31 | 2007-04-06 | 현금배당 | 260 |
| 2005-12-31 | 2006-04-07 | 현금배당 | 180 |
| 2005-12-31 | 2006-04-07 | 현금배당 | 180 |
| 2004-12-31 | 2005-03-31 | 현금배당 | 230 |
| 2004-12-31 | 2005-03-31 | 현금배당 | 230 |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 210 |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 210 |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 210 |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 210 |
| 2002-12-31 | 2003-04-17 | 현금배당 | 150 |
| 2002-12-31 | 2003-04-17 | 현금배당 | 150 |
| 2002-12-31 | 2003-04-17 | 현금배당 | 150 |
| 2002-12-31 | 2003-04-17 | 현금배당 | 150 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.